| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 03/06/2023 14h45 | 31.91 | 27.31 | 19.86 | 23.99 | 17.79 | 86.7 km | 38 | 2h31 |
| 2 | Florian Madec | Windfoil | 03/06/2023 19h01 | 30.68 | 29.23 | 22.04 | 20.61 | 10.59 | 77.2 km | 55 | 2h15 |
| 3 | Antoine Lebourdais | Windfoil | 03/06/2023 18h08 | 27.61 | 24.07 | 15.54 | 21.34 | 7.59 | 30.7 km | 30 | 1h10 |
| 4 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 03/06/2023 15h13 | 27.59 | 26.63 | 12.29 | 16.22 | 5.86 | 55.6 km | 30 | 3h14 |
| 5 | Renaud Daniellou | Windsurf | 03/06/2023 17h21 | 27.47 | 26.21 | 17.93 | 12.77 | 0 | 56.1 km | 33 | 2h08 |
| 6 | Olivier Soufflet | Windfoil | 03/06/2023 14h54 | 26.42 | 24.92 | 13.18 | 19.81 | 0 | 48.6 km | 30 | 2h13 |
| 7 | Yann Peron | Windfoil | 03/06/2023 14h58 | 26.22 | 25.05 | 15.67 | 20.7 | 0 | 60.0 km | 33 | 2h54 |
| 8 | Augustin Le Bris | Windfoil | 03/06/2023 15h01 | 26.12 | 24.81 | 14.92 | 20.84 | 12.31 | 42.8 km | 40 | 2h30 |
| 9 | Tanguy Le Bihan | Wingfoil | 03/06/2023 19h13 | 25.77 | 24.63 | 0 | 0 | 0 | 9.6 km | 33 | 0h21 |
| 10 | Tom Piegelin | Wingfoil | 03/06/2023 14h39 | 25.46 | 22.32 | 13.09 | 17.51 | 14.61 | 67.4 km | 75 | 3h05 |
| 11 | Kevin Perchant | Windsurf | 03/06/2023 14h18 | 25.07 | 18.58 | 0 | 0 | 10.4 | 19.2 km | 233 | 0h59 |
| 12 | Christophe Leclercq | Windsurf | 03/06/2023 16h17 | 24.8 | 22.51 | 17.34 | 11.81 | 0 | 38.0 km | 23 | 1h20 |
| 13 | Philippe Quiniou | Windfoil | 03/06/2023 15h07 | 23.11 | 22.08 | 14.89 | 9.3 | 8.42 | 74.2 km | 38 | 3h01 |
| 14 | Morgan Jezequel | Windfoil | 03/06/2023 13h12 | 23.04 | 22.04 | 17.88 | 15.06 | 8.26 | 150.1 km | 60 | 5h29 |
| 15 | Luka Davy | Windfoil | 03/06/2023 14h26 | 22.64 | 18.42 | 12.59 | 15.6 | 10.15 | 39.7 km | 60 | 2h14 |
| 16 | Yohann Mondot | Windsurf | 03/06/2023 17h26 | 21.81 | 18.66 | 12.9 | 10.35 | 10.98 | 31.8 km | 213 | 1h18 |
| 17 | Philippe Boisard | Windsurf | 03/06/2023 16h04 | 21.78 | 20.57 | 11.09 | 8.6 | 0 | 28.0 km | 23 | 1h54 |
| 18 | Renaud Cagna | Windfoil | 03/06/2023 14h50 | 21.44 | 19.7 | 12.77 | 11.87 | 0 | 67.4 km | 33 | 3h28 |
| 19 | Joël Tanguy | Windsurf | 03/06/2023 15h06 | 21.3 | 14.76 | 8.09 | 5.96 | 0 | 26.4 km | 198 | 3h12 |
| 20 | Thomas Facon | Windfoil | 03/06/2023 14h36 | 21.09 | 18.71 | 13.91 | 7.46 | 0 | 60.2 km | 30 | 2h24 |
| 21 | Fabrice Forasté | Windfoil | 03/06/2023 13h16 | 20.93 | 17.81 | 12.55 | 9.9 | 0 | 34.2 km | 45 | 2h09 |
| 22 | Yoann Conort | Windfoil | 03/06/2023 14h14 | 20.73 | 17.36 | 12.11 | 16.32 | 13.59 | 45.8 km | 60 | 2h26 |
| 23 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 03/06/2023 15h49 | 18.59 | 15.83 | 12.4 | 11.08 | 8.52 | 37.9 km | 30 | 2h04 |
| 24 | Noé Cuzon-Burger | Wingfoil | 03/06/2023 15h30 | 18.47 | 14.94 | 10.52 | 13.66 | 12.09 | 38.1 km | 40 | 2h25 |
| 25 | Mael Cuzon | Windfoil | 03/06/2023 14h14 | 18.14 | 15.18 | 12.12 | 13.69 | 9.23 | 46.7 km | 65 | 2h46 |
| 26 | Enora Cuzon | Windsurf | 03/06/2023 14h51 | 16.07 | 11.41 | 5.39 | 0 | 0 | 18.5 km | 53 | 1h54 |
| 27 | Nicolas Ploé | Wingfoil | 03/06/2023 17h22 | 15.94 | 14.68 | 11.18 | 13.85 | 2.02 | 27.4 km | 63 | 1h29 |
| 28 | David Proutiere | Kayak | 03/06/2023 09h27 | 7.47 | 7.34 | 5.31 | 0 | 0 | 13.1 km | 361 | 1h25 |
| 29 | Pol Alexandre | Support à rame | 03/06/2023 14h49 | 5.45 | 4.83 | 3.86 | 0 | 0 | 9.8 km | 361 | 1h27 |
Antoine Lebourdais
7mJérôme Lebordais
7.0 370 rafaleuxRenaud Daniellou
Isonic 67Olivier Soufflet
700 7.0Yann Peron
6m 700/570 stingrayKevin Perchant
Manta 79 / 7.1m2 Pas assez de vent!!! Trop de molles!!!!Yohann Mondot
7,8 Xo et AHDJoël Tanguy
Vent très irrégulierFabrice Forasté
NE Vector 6.3.Pierre-Yves Riou
PolEnora Cuzon
Bic 293