| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Adam | Windfoil | 10/11/2022 14h27 | 27.79 | 26.15 | 19.95 | 21.21 | 0 | 101.3 km | 178 | 3h02 |
| 2 | Loic Arzel | Windsurf | 10/11/2022 12h32 | 27.2 | 22 | 12.98 | 13.16 | 0 | 56.1 km | 195 | 2h44 |
| 3 | Thierry Postec | Windsurf | 10/11/2022 14h57 | 25.4 | 20.59 | 0 | 11.36 | 8.32 | 7.1 km | 185 | 0h26 |
| 4 | Yann Peron | Windfoil | 10/11/2022 14h11 | 25.18 | 24.1 | 15.9 | 18.28 | 0 | 33.0 km | 195 | 1h34 |
| 5 | Erwan Callarec | Windfoil | 10/11/2022 14h53 | 24.57 | 21.63 | 13.01 | 12.64 | 0 | 36.3 km | 195 | 1h31 |
| 6 | Thierry Postec | Windfoil | 10/11/2022 15h30 | 23.78 | 20.35 | 11.35 | 15.29 | 0 | 21.3 km | 180 | 1h21 |
| 7 | Frédéric Nedelec | Windfoil | 10/11/2022 14h47 | 23.29 | 20.7 | 15.38 | 17.66 | 11.04 | 47.7 km | 170 | 2h37 |
| 8 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 10/11/2022 14h51 | 21.93 | 17.58 | 12.76 | 10.35 | 8.26 | 24.3 km | 173 | 1h27 |
| 9 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 10/11/2022 15h17 | 21.54 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 9.4 km | 185 | 0h40 |
| 10 | Mathieu Deplanque | Wingfoil | 10/11/2022 13h18 | 15.01 | 13.48 | 9.38 | 13.75 | 0 | 17.4 km | 183 | 1h00 |
| 11 | Laurent Sanson | Windfoil | 10/11/2022 12h20 | 14.83 | 10.37 | 6.53 | 0 | 0 | 23.5 km | 193 | 2h18 |
Pierre Adam
6.1 570 sous toiléThierry Postec
Rs71 gold 7,0 alf37Yann Peron
6m R810Thierry Postec
Rf81 gold 7,0 550Jérôme Lebordais
7.4 petoleMathieu Deplanque
Swing 5m Fluid XLS Fast 45 - Combar 5/4 !