lundi 10 octobre 2022

Base Brest
Classement V500
7 participants et 297.1 km parcourus
Direction moyenne du vent : 34
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil10/10/2022 11h2133.8829.3521.0819.9814.1845.1 km151h26
2 Julien BernardWindfoil10/10/2022 15h5731.0728.6319.8520.557.3942.4 km431h11
3 Emeric MouretWingfoil10/10/2022 16h5127.9322.116.3416.0113.5933.2 km451h07
4 Antonin PoirierWindfoil10/10/2022 15h5825.7923.519.0119.939.658.1 km452h01
5 Edgar Le BrisWindfoil10/10/2022 14h4123.5219.3212.599.758.3233.3 km281h32
6 Frédéric NedelecWindfoil10/10/2022 14h1022.8421.3916.6415.669.143.4 km331h46
7 Mathieu DeplanqueWingfoil10/10/2022 14h4715.3612.4110.1911.955.7519.1 km331h02
  • Julien Bernard

    Vent contre fort courant défavorable 7m2
  • Mathieu Deplanque

    5m Fluid XLS Fast45