Calendrier 2024
dimanche 30 juin 2024
43 participants / 14 bases
| Baie de Quiberon | 11 participants | 526.8 km | Vent 236 |
| Polynésie | 7 participants | 330.0 km | Vent 86 |
| Hors base | 7 participants | 347.2 km | Vent 361 |
| Brest | 6 participants | 171.9 km | Vent 230 |
| Cannes | 2 participants | 39.6 km | Vent 212 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 37.5 km | Vent 284 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 40.0 km | Vent 328 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 29.2 km | Vent 295 |
| Côte du Midi | 1 participant | 51.9 km | Vent 283 |
| Saint Malo | 1 participant | 18.2 km | Vent 155 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 25.3 km | Vent 310 |
| L'Almanarre | 1 participant | 26.9 km | Vent 275 |
| Le Havre | 1 participant | 36.4 km | Vent 285 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 26.8 km | Vent 208 |
samedi 29 juin 2024
42 participants / 15 bases
| Polynésie | 7 participants | 300.4 km | Vent 92 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 179.3 km | Vent 250 |
| Brest | 6 participants | 112.5 km | Vent 214 |
| Baie de Quiberon | 4 participants | 92.7 km | Vent 193 |
| Hors base | 3 participants | 184.8 km | Vent 361 |
| Pierrelatte | 2 participants | 18.7 km | Vent 205 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 59.1 km | Vent 169 |
| L'Almanarre | 2 participants | 57.2 km | Vent 163 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 86.4 km | Vent 141 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 56.8 km | Vent 319 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 21.8 km | Vent 345 |
| Nord Littoral | 1 participant | 12.1 km | Vent 65 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 24.3 km | Vent 165 |
| Le Havre | 1 participant | 13.0 km | Vent 180 |
| Les Abers | 1 participant | 11.2 km | Vent 355 |
vendredi 28 juin 2024
21 participants / 8 bases
| Hors base | 6 participants | 285.0 km | Vent 361 |
| Brest | 4 participants | 47.8 km | Vent 240 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 73.0 km | Vent 246 |
| Côte du Midi | 2 participants | 45.4 km | Vent 101 |
| Polynésie | 2 participants | 65.3 km | Vent 111 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 23.7 km | Vent 311 |
| Pierrelatte | 1 participant | 2.2 km | Vent 361 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 34.0 km | Vent 88 |
jeudi 27 juin 2024
46 participants / 11 bases
| Baie de Quiberon | 15 participants | 678.9 km | Vent 226 |
| Hors base | 9 participants | 248.7 km | Vent 361 |
| Brest | 5 participants | 138.7 km | Vent 268 |
| Polynésie | 4 participants | 121.8 km | Vent 76 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 123.0 km | Vent 262 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 73.8 km | Vent 278 |
| Côte du Midi | 2 participants | 53.6 km | Vent 172 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 73.2 km | Vent 335 |
| La Hague | 1 participant | 20.1 km | Vent 75 |
| Saint Malo | 1 participant | 23.4 km | Vent 305 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 41.0 km | Vent 283 |
mercredi 26 juin 2024
14 participants / 8 bases
| Hors base | 6 participants | 222.7 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 40.3 km | Vent 176 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 18.6 km | Vent 125 |
| Polynésie | 1 participant | 32.3 km | Vent 100 |
| L'Almanarre | 1 participant | 31.4 km | Vent 255 |
| Le Havre | 1 participant | 40.6 km | Vent 318 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 31.8 km | Vent 273 |
| Brest | 1 participant | 11.5 km | Vent 310 |
mardi 25 juin 2024
45 participants / 10 bases
| Brest | 26 participants | 964.6 km | Vent 53 |
| Crozon - Douarnenez | 4 participants | 130.5 km | Vent 91 |
| Hors base | 4 participants | 286.9 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 2 participants | 59.8 km | Vent 138 |
| Polynésie | 2 participants | 81.8 km | Vent 119 |
| Le Havre | 2 participants | 75.5 km | Vent 171 |
| Les Abers | 2 participants | 42.2 km | Vent 24 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 70.1 km | Vent 128 |
| Saint Malo | 1 participant | 51.2 km | Vent 340 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 20.4 km | Vent 13 |
lundi 24 juin 2024
19 participants / 7 bases
| Pierrelatte | 6 participants | 255.7 km | Vent 15 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 107.9 km | Vent 64 |
| Côte du Midi | 3 participants | 130.3 km | Vent 275 |
| Le Havre | 2 participants | 84.5 km | Vent 337 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 19.3 km | Vent 240 |
| Brest | 1 participant | 31.3 km | Vent 240 |
| Hors base | 1 participant | 46.5 km | Vent 361 |
dimanche 23 juin 2024
37 participants / 9 bases
| Pierrelatte | 8 participants | 193.2 km | Vent 61 |
| Polynésie | 7 participants | 263.2 km | Vent 197 |
| Côte du Midi | 6 participants | 574.9 km | Vent 295 |
| Baie de Camargue | 4 participants | 129.8 km | Vent 214 |
| Hors base | 4 participants | 311.7 km | Vent 361 |
| Etang de Berre | 3 participants | 95.6 km | Vent 283 |
| Lac du Bourget | 3 participants | 104.0 km | Vent 259 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 37.3 km | Vent 310 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 3.0 km | Vent 361 |
samedi 22 juin 2024
73 participants / 16 bases
| Brest | 18 participants | 648.2 km | Vent 221 |
| Baie de Quiberon | 12 participants | 521.3 km | Vent 257 |
| Hors base | 8 participants | 415.6 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 7 participants | 1064.7 km | Vent 259 |
| Trebeurden - Ile Grande | 6 participants | 193.6 km | Vent 255 |
| Etang de Berre | 4 participants | 164.4 km | Vent 235 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 57.7 km | Vent 192 |
| Les Abers | 3 participants | 65.4 km | Vent 262 |
| Nord Littoral | 2 participants | 47.4 km | Vent 316 |
| Saint Malo | 2 participants | 19.3 km | Vent 315 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 99.1 km | Vent 284 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 49.0 km | Vent 267 |
| La Hague | 1 participant | 17.8 km | Vent 305 |
| Polynésie | 1 participant | 22.3 km | Vent 350 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 10.6 km | Vent 260 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 10.7 km | Vent 5 |
vendredi 21 juin 2024
84 participants / 11 bases
| Brest | 26 participants | 1157.2 km | Vent 216 |
| Baie de Quiberon | 15 participants | 662.1 km | Vent 235 |
| Hors base | 12 participants | 600.1 km | Vent 361 |
| Trebeurden - Ile Grande | 8 participants | 246.2 km | Vent 231 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 280.1 km | Vent 239 |
| Côte du Midi | 5 participants | 254.9 km | Vent 292 |
| Polynésie | 3 participants | 81.9 km | Vent 42 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 89.1 km | Vent 275 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 54.9 km | Vent 230 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 14.0 km | Vent 233 |
| Les Abers | 1 participant | 20.1 km | Vent 225 |
jeudi 20 juin 2024
31 participants / 8 bases
| Brest | 12 participants | 426.1 km | Vent 57 |
| Le Havre | 4 participants | 152.7 km | Vent 148 |
| Les Abers | 4 participants | 115.3 km | Vent 44 |
| Crozon - Douarnenez | 4 participants | 119.7 km | Vent 14 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 65.0 km | Vent 41 |
| Polynésie | 2 participants | 90.5 km | Vent 62 |
| Nord Littoral | 1 participant | 31.3 km | Vent 40 |
| Hors base | 1 participant | 32.8 km | Vent 361 |
mercredi 19 juin 2024
73 participants / 12 bases
| Brest | 27 participants | 1332.6 km | Vent 34 |
| Trebeurden - Ile Grande | 15 participants | 556.1 km | Vent 60 |
| Les Abers | 9 participants | 344.6 km | Vent 47 |
| Crozon - Douarnenez | 8 participants | 396.6 km | Vent 33 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 6 participants | 163.0 km | Vent 37 |
| Le Havre | 2 participants | 105.5 km | Vent 31 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 67.7 km | Vent 45 |
| Nord Littoral | 1 participant | 23.7 km | Vent 10 |
| Les Ebihens | 1 participant | 36.3 km | Vent 43 |
| Polynésie | 1 participant | 38.9 km | Vent 115 |
| L'Almanarre | 1 participant | 13.9 km | Vent 100 |
| Hors base | 1 participant | 5.6 km | Vent 361 |
mardi 18 juin 2024
30 participants / 10 bases
| Brest | 11 participants | 499.0 km | Vent 50 |
| Hors base | 5 participants | 473.4 km | Vent 361 |
| Polynésie | 3 participants | 126.6 km | Vent 186 |
| L'Almanarre | 3 participants | 127.5 km | Vent 94 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 95.2 km | Vent 145 |
| Les Abers | 2 participants | 42.2 km | Vent 40 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 54.2 km | Vent 75 |
| Côte du Midi | 1 participant | 67.6 km | Vent 123 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 13.6 km | Vent 75 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 52.3 km | Vent 28 |
lundi 17 juin 2024
8 participants / 5 bases
| Hors base | 4 participants | 333.3 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 1 participant | 25.4 km | Vent 90 |
| Polynésie | 1 participant | 28.2 km | Vent 185 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 31.0 km | Vent 175 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 8.8 km | Vent 8 |
dimanche 16 juin 2024
41 participants / 11 bases
| Brest | 12 participants | 556.5 km | Vent 222 |
| Hors base | 5 participants | 321.6 km | Vent 361 |
| Polynésie | 4 participants | 155.4 km | Vent 102 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 152.9 km | Vent 179 |
| Pertuis Charentais | 3 participants | 110.3 km | Vent 226 |
| Nord Littoral | 3 participants | 51.5 km | Vent 251 |
| Côte du Midi | 3 participants | 153.6 km | Vent 140 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 57.8 km | Vent 266 |
| L'Almanarre | 2 participants | 57.9 km | Vent 282 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 42.9 km | Vent 209 |
| Les Abers | 1 participant | 44.0 km | Vent 248 |
samedi 15 juin 2024
122 participants / 14 bases
| Brest | 39 participants | 1675.9 km | Vent 236 |
| Trebeurden - Ile Grande | 14 participants | 533.5 km | Vent 251 |
| Baie de Quiberon | 13 participants | 523.5 km | Vent 241 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 10 participants | 297.9 km | Vent 211 |
| Boucles de Seine | 8 participants | 449.9 km | Vent 230 |
| Polynésie | 7 participants | 259.2 km | Vent 106 |
| Les Abers | 7 participants | 359.2 km | Vent 244 |
| Hors base | 6 participants | 274.2 km | Vent 361 |
| Pertuis Charentais | 5 participants | 267.0 km | Vent 244 |
| Côte du Midi | 5 participants | 167.4 km | Vent 266 |
| Nord Littoral | 3 participants | 60.0 km | Vent 162 |
| Les Ebihens | 2 participants | 53.5 km | Vent 225 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 25.9 km | Vent 260 |
| Le Havre | 1 participant | 35.5 km | Vent 200 |
vendredi 14 juin 2024
78 participants / 15 bases
| Brest | 28 participants | 923.0 km | Vent 232 |
| Trebeurden - Ile Grande | 13 participants | 300.8 km | Vent 209 |
| Baie de Quiberon | 8 participants | 321.3 km | Vent 242 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 163.5 km | Vent 237 |
| Hors base | 5 participants | 268.9 km | Vent 361 |
| Polynésie | 4 participants | 167.1 km | Vent 99 |
| Pertuis Charentais | 3 participants | 102.2 km | Vent 234 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 63.8 km | Vent 144 |
| Boucles de Seine | 2 participants | 82.7 km | Vent 180 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 159.4 km | Vent 115 |
| Les Ebihens | 1 participant | 24.2 km | Vent 235 |
| Côte du Midi | 1 participant | 27.6 km | Vent 38 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 15.8 km | Vent 215 |
| Les Abers | 1 participant | 8.3 km | Vent 243 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 46.9 km | Vent 228 |
jeudi 13 juin 2024
58 participants / 13 bases
| Brest | 28 participants | 1034.8 km | Vent 187 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 204.4 km | Vent 193 |
| Hors base | 7 participants | 376.8 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 166.3 km | Vent 177 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 53.7 km | Vent 200 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 156.1 km | Vent 200 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 62.7 km | Vent 265 |
| Côte du Midi | 1 participant | 29.7 km | Vent 150 |
| Saint Malo | 1 participant | 22.2 km | Vent 235 |
| L'Almanarre | 1 participant | 71.2 km | Vent 290 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 18.8 km | Vent 205 |
| Les Abers | 1 participant | 37.8 km | Vent 185 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 38.8 km | Vent 178 |
mercredi 12 juin 2024
37 participants / 15 bases
| Baie de Quiberon | 12 participants | 680.1 km | Vent 250 |
| Hors base | 6 participants | 230.1 km | Vent 361 |
| Pierrelatte | 3 participants | 56.6 km | Vent 17 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 248.9 km | Vent 312 |
| Côte du Midi | 2 participants | 72.5 km | Vent 279 |
| Saint Malo | 2 participants | 114.9 km | Vent 344 |
| Polynésie | 2 participants | 49.9 km | Vent 116 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 77.9 km | Vent 280 |
| Grand Large | 1 participant | 7.2 km | Vent 343 |
| Etang de Berre | 1 participant | 65.6 km | Vent 313 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 15.7 km | Vent 113 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 24.9 km | Vent 330 |
| L'Almanarre | 1 participant | 58.8 km | Vent 295 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 12.8 km | Vent 175 |
| Brest | 1 participant | 17.9 km | Vent 163 |
mardi 11 juin 2024
51 participants / 13 bases
| Brest | 11 participants | 434.8 km | Vent 47 |
| Côte du Midi | 7 participants | 375.8 km | Vent 281 |
| Pierrelatte | 7 participants | 159.4 km | Vent 89 |
| Hors base | 6 participants | 279.5 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 147.7 km | Vent 49 |
| Archipel de Thau | 3 participants | 266.9 km | Vent 306 |
| Saint Malo | 3 participants | 187.8 km | Vent 324 |
| L'Almanarre | 3 participants | 96.1 km | Vent 271 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 20.7 km | Vent 196 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 9.6 km | Vent 262 |
| Polynésie | 1 participant | 72.3 km | Vent 130 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 12.9 km | Vent 330 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 14.5 km | Vent 268 |
lundi 10 juin 2024
40 participants / 12 bases
| Pierrelatte | 9 participants | 243.4 km | Vent 108 |
| Hors base | 6 participants | 301.1 km | Vent 361 |
| Brest | 5 participants | 246.3 km | Vent 233 |
| Côte du Midi | 4 participants | 152.4 km | Vent 265 |
| Baie de Quiberon | 4 participants | 230.1 km | Vent 227 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 69.6 km | Vent 317 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 252.0 km | Vent 299 |
| Polynésie | 2 participants | 58.6 km | Vent 147 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 39.6 km | Vent 257 |
| Etang de Berre | 1 participant | 13.7 km | Vent 318 |
| La Hague | 1 participant | 13.5 km | Vent 313 |
| L'Almanarre | 1 participant | 16.7 km | Vent 280 |
dimanche 09 juin 2024
67 participants / 15 bases
| Brest | 24 participants | 962.2 km | Vent 258 |
| Crozon - Douarnenez | 11 participants | 353.5 km | Vent 246 |
| Les Abers | 6 participants | 132.0 km | Vent 328 |
| Hors base | 5 participants | 122.0 km | Vent 361 |
| Saint Malo | 4 participants | 178.5 km | Vent 324 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 47.1 km | Vent 266 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 66.7 km | Vent 320 |
| Audierne Cap Sizun | 3 participants | 61.2 km | Vent 265 |
| Côte du Midi | 2 participants | 68.4 km | Vent 209 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 62.8 km | Vent 323 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 79.3 km | Vent 154 |
| La Hague | 1 participant | 68.1 km | Vent 315 |
| Les Ebihens | 1 participant | 60.2 km | Vent 320 |
| Pierrelatte | 1 participant | 10.2 km | Vent 33 |
| Cannes | 1 participant | 71.3 km | Vent 73 |
samedi 08 juin 2024
39 participants / 13 bases
| Baie de Quiberon | 9 participants | 358.3 km | Vent 247 |
| Hors base | 8 participants | 317.5 km | Vent 361 |
| Crozon - Douarnenez | 6 participants | 223.9 km | Vent 308 |
| Brest | 5 participants | 187.3 km | Vent 269 |
| Nord Littoral | 2 participants | 20.7 km | Vent 279 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 15.4 km | Vent 117 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 45.3 km | Vent 161 |
| La Hague | 1 participant | 42.2 km | Vent 295 |
| Côte du Midi | 1 participant | 61.4 km | Vent 96 |
| Polynésie | 1 participant | 20.9 km | Vent 80 |
| L'Almanarre | 1 participant | 48.1 km | Vent 91 |
| Boucles de Seine | 1 participant | 8.0 km | Vent 361 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 35.5 km | Vent 335 |
vendredi 07 juin 2024
16 participants / 10 bases
| Baie de Quiberon | 6 participants | 291.3 km | Vent 278 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 17.6 km | Vent 280 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 10.9 km | Vent 305 |
| La Hague | 1 participant | 9.0 km | Vent 361 |
| Nord Littoral | 1 participant | 11.3 km | Vent 253 |
| Polynésie | 1 participant | 22.6 km | Vent 90 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 19.4 km | Vent 165 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 15.3 km | Vent 38 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 34.3 km | Vent 290 |
| Hors base | 1 participant | 104.8 km | Vent 361 |
jeudi 06 juin 2024
31 participants / 10 bases
| Baie de Quiberon | 16 participants | 873.8 km | Vent 267 |
| Hors base | 3 participants | 202.8 km | Vent 361 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 71.1 km | Vent 161 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 116.4 km | Vent 133 |
| Audierne Cap Sizun | 2 participants | 77.4 km | Vent 299 |
| Brest | 2 participants | 11.2 km | Vent 350 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 147.3 km | Vent 90 |
| Nord Littoral | 1 participant | 15.0 km | Vent 300 |
| Saint Malo | 1 participant | 33.2 km | Vent 328 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 43.8 km | Vent 165 |
mercredi 05 juin 2024
15 participants / 8 bases
| Baie de Quiberon | 3 participants | 76.7 km | Vent 271 |
| Hors base | 3 participants | 122.0 km | Vent 361 |
| La Hague | 2 participants | 41.3 km | Vent 303 |
| Polynésie | 2 participants | 29.8 km | Vent 139 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 36.5 km | Vent 223 |
| Etang de Berre | 1 participant | 11.6 km | Vent 160 |
| Côte du Midi | 1 participant | 37.3 km | Vent 154 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 27.8 km | Vent 303 |
mardi 04 juin 2024
37 participants / 8 bases
| Baie de Quiberon | 11 participants | 701.6 km | Vent 264 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 255.4 km | Vent 277 |
| Hors base | 7 participants | 347.8 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 179.1 km | Vent 255 |
| Côte du Midi | 3 participants | 73.9 km | Vent 160 |
| Brest | 3 participants | 117.7 km | Vent 247 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 84.0 km | Vent 155 |
| Les Abers | 1 participant | 15.7 km | Vent 243 |
lundi 03 juin 2024
18 participants / 7 bases
| Pierrelatte | 5 participants | 157.7 km | Vent 105 |
| Brest | 4 participants | 82.0 km | Vent 210 |
| Hors base | 4 participants | 163.7 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 2 participants | 106.9 km | Vent 284 |
| Saint Malo | 1 participant | 6.1 km | Vent 315 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 61.7 km | Vent 265 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 11.8 km | Vent 198 |
dimanche 02 juin 2024
99 participants / 16 bases
| Brest | 34 participants | 1739.2 km | Vent 42 |
| Côte du Midi | 13 participants | 1032.0 km | Vent 266 |
| Les Abers | 13 participants | 571.9 km | Vent 54 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 256.0 km | Vent 80 |
| Crozon - Douarnenez | 6 participants | 260.6 km | Vent 52 |
| Hors base | 6 participants | 291.1 km | Vent 361 |
| Le Havre | 5 participants | 366.0 km | Vent 179 |
| Pierrelatte | 3 participants | 107.7 km | Vent 21 |
| Polynésie | 3 participants | 57.1 km | Vent 104 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 25.8 km | Vent 27 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 106.4 km | Vent 45 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 37.3 km | Vent 8 |
| Nord Littoral | 1 participant | 45.0 km | Vent 361 |
| Saint Malo | 1 participant | 59.7 km | Vent 350 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 81.5 km | Vent 325 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 35.3 km | Vent 10 |
samedi 01 juin 2024
111 participants / 18 bases
| Brest | 32 participants | 1485.9 km | Vent 55 |
| Trebeurden - Ile Grande | 13 participants | 441.5 km | Vent 74 |
| Crozon - Douarnenez | 12 participants | 357.8 km | Vent 77 |
| Côte du Midi | 11 participants | 901.8 km | Vent 272 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 295.6 km | Vent 44 |
| Hors base | 8 participants | 333.0 km | Vent 361 |
| Les Abers | 6 participants | 153.4 km | Vent 87 |
| Pierrelatte | 5 participants | 173.2 km | Vent 112 |
| Port St Louis du Rhône | 5 participants | 176.9 km | Vent 322 |
| Le Havre | 2 participants | 38.8 km | Vent 335 |
| Audierne Cap Sizun | 2 participants | 26.5 km | Vent 116 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 37.0 km | Vent 265 |
| La Hague | 1 participant | 26.7 km | Vent 360 |
| Nord Littoral | 1 participant | 39.4 km | Vent 345 |
| Saint Malo | 1 participant | 70.4 km | Vent 333 |
| Polynésie | 1 participant | 19.7 km | Vent 213 |
| L'Almanarre | 1 participant | 40.4 km | Vent 248 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 26.5 km | Vent 198 |