Calendrier 2024
vendredi 31 mai 2024
48 participants / 15 bases
| Brest | 12 participants | 475.4 km | Vent 272 |
| Pierrelatte | 7 participants | 211.8 km | Vent 44 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 81.2 km | Vent 215 |
| Côte du Midi | 4 participants | 444.3 km | Vent 296 |
| Saint Malo | 3 participants | 158.9 km | Vent 313 |
| Crozon - Douarnenez | 3 participants | 109.4 km | Vent 291 |
| Hors base | 3 participants | 112.8 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 168.7 km | Vent 308 |
| L'Almanarre | 2 participants | 45.8 km | Vent 303 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 143.2 km | Vent 320 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 51.7 km | Vent 30 |
| Fréjus | 1 participant | 17.7 km | Vent 285 |
| Le Havre | 1 participant | 31.4 km | Vent 315 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 13.7 km | Vent 330 |
| Les Abers | 1 participant | 21.1 km | Vent 355 |
jeudi 30 mai 2024
80 participants / 15 bases
| Brest | 22 participants | 843.8 km | Vent 298 |
| Baie de Quiberon | 12 participants | 608.4 km | Vent 302 |
| Trebeurden - Ile Grande | 9 participants | 253.5 km | Vent 320 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 334.2 km | Vent 317 |
| Hors base | 7 participants | 363.5 km | Vent 361 |
| Les Abers | 4 participants | 192.3 km | Vent 310 |
| Crozon - Douarnenez | 4 participants | 153.3 km | Vent 289 |
| Polynésie | 3 participants | 77.7 km | Vent 76 |
| L'Almanarre | 3 participants | 89.9 km | Vent 276 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 89.9 km | Vent 302 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 125.1 km | Vent 306 |
| Etang de Berre | 1 participant | 11.4 km | Vent 263 |
| Côte du Midi | 1 participant | 18.7 km | Vent 298 |
| Saint Malo | 1 participant | 37.7 km | Vent 308 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 42.8 km | Vent 283 |
mercredi 29 mai 2024
32 participants / 11 bases
| Brest | 9 participants | 411.6 km | Vent 282 |
| Baie de Quiberon | 6 participants | 359.8 km | Vent 270 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 63.9 km | Vent 232 |
| Crozon - Douarnenez | 3 participants | 66.8 km | Vent 221 |
| Nord Littoral | 2 participants | 18.1 km | Vent 272 |
| Côte du Midi | 2 participants | 49.0 km | Vent 283 |
| Polynésie | 2 participants | 44.9 km | Vent 84 |
| Hors base | 2 participants | 44.7 km | Vent 361 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 35.8 km | Vent 263 |
| La Hague | 1 participant | 11.6 km | Vent 283 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 12.3 km | Vent 95 |
mardi 28 mai 2024
74 participants / 16 bases
| Brest | 26 participants | 1124.8 km | Vent 223 |
| Baie de Quiberon | 9 participants | 522.7 km | Vent 241 |
| Hors base | 8 participants | 437.3 km | Vent 361 |
| Pierrelatte | 6 participants | 200.5 km | Vent 74 |
| Côte du Midi | 5 participants | 236.0 km | Vent 297 |
| Trebeurden - Ile Grande | 5 participants | 230.2 km | Vent 232 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 93.6 km | Vent 224 |
| Les Baies du soleil | 2 participants | 51.9 km | Vent 276 |
| Polynésie | 2 participants | 80.0 km | Vent 65 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 85.0 km | Vent 341 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 96.0 km | Vent 303 |
| Etang de Berre | 1 participant | 10.6 km | Vent 335 |
| Les Ebihens | 1 participant | 29.9 km | Vent 213 |
| Saint Malo | 1 participant | 41.2 km | Vent 213 |
| Les Abers | 1 participant | 33.7 km | Vent 213 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 4.7 km | Vent 361 |
lundi 27 mai 2024
49 participants / 9 bases
| Brest | 21 participants | 732.6 km | Vent 229 |
| Baie de Quiberon | 9 participants | 556.0 km | Vent 261 |
| Trebeurden - Ile Grande | 5 participants | 186.4 km | Vent 251 |
| Côte du Midi | 4 participants | 200.3 km | Vent 287 |
| Polynésie | 4 participants | 162.2 km | Vent 95 |
| Les Abers | 3 participants | 93.9 km | Vent 241 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 96.2 km | Vent 330 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 27.3 km | Vent 265 |
| Hors base | 1 participant | 22.7 km | Vent 361 |
dimanche 26 mai 2024
126 participants / 14 bases
| Brest | 36 participants | 1573.1 km | Vent 236 |
| Baie de Quiberon | 31 participants | 2124.6 km | Vent 251 |
| Trebeurden - Ile Grande | 15 participants | 532.1 km | Vent 273 |
| Les Abers | 11 participants | 415.1 km | Vent 259 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 124.4 km | Vent 194 |
| Polynésie | 6 participants | 229.7 km | Vent 96 |
| Hors base | 6 participants | 279.3 km | Vent 361 |
| Nord Littoral | 3 participants | 52.8 km | Vent 256 |
| Saint Malo | 3 participants | 82.3 km | Vent 293 |
| Crozon - Douarnenez | 3 participants | 77.3 km | Vent 263 |
| Pays d’Iroise | 2 participants | 78.0 km | Vent 257 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 116.2 km | Vent 263 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 51.1 km | Vent 175 |
| Boucles de Seine | 1 participant | 10.7 km | Vent 225 |
samedi 25 mai 2024
45 participants / 14 bases
| Brest | 12 participants | 415.3 km | Vent 171 |
| Polynésie | 7 participants | 316.0 km | Vent 91 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 6 participants | 202.2 km | Vent 144 |
| Baie de Camargue | 4 participants | 94.2 km | Vent 195 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 92.0 km | Vent 153 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 27.0 km | Vent 160 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 46.3 km | Vent 222 |
| Audierne Cap Sizun | 2 participants | 59.9 km | Vent 156 |
| Les Abers | 2 participants | 52.1 km | Vent 154 |
| Nord Littoral | 1 participant | 22.4 km | Vent 298 |
| Côte du Midi | 1 participant | 33.0 km | Vent 155 |
| L'Almanarre | 1 participant | 44.3 km | Vent 255 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 19.3 km | Vent 170 |
| Hors base | 1 participant | 55.3 km | Vent 361 |
jeudi 23 mai 2024
26 participants / 11 bases
| Brest | 6 participants | 242.2 km | Vent 230 |
| Côte du Midi | 5 participants | 306.0 km | Vent 298 |
| Hors base | 4 participants | 276.9 km | Vent 361 |
| Cannes | 2 participants | 46.9 km | Vent 204 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 37.1 km | Vent 243 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 77.4 km | Vent 273 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 95.2 km | Vent 308 |
| Polynésie | 1 participant | 35.2 km | Vent 68 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 19.0 km | Vent 325 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 62.3 km | Vent 238 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 8.6 km | Vent 361 |
mercredi 22 mai 2024
42 participants / 11 bases
| Baie de Quiberon | 9 participants | 415.5 km | Vent 260 |
| Hors base | 7 participants | 230.0 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 185.3 km | Vent 294 |
| Brest | 5 participants | 181.3 km | Vent 260 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 118.0 km | Vent 273 |
| Nord Littoral | 3 participants | 72.9 km | Vent 242 |
| Port St Louis du Rhône | 3 participants | 101.5 km | Vent 255 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 101.2 km | Vent 252 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 51.7 km | Vent 300 |
| Côte du Midi | 1 participant | 13.6 km | Vent 278 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 11.0 km | Vent 270 |
mardi 21 mai 2024
28 participants / 12 bases
| Baie de Quiberon | 5 participants | 183.7 km | Vent 272 |
| Côte du Midi | 4 participants | 121.6 km | Vent 280 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 138.1 km | Vent 183 |
| Brest | 3 participants | 69.0 km | Vent 271 |
| Hors base | 3 participants | 168.0 km | Vent 361 |
| Cannes | 2 participants | 53.8 km | Vent 260 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 32.9 km | Vent 224 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 37.1 km | Vent 192 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 18.5 km | Vent 295 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 10.8 km | Vent 280 |
| Polynésie | 1 participant | 22.2 km | Vent 130 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 2.6 km | Vent 75 |
lundi 20 mai 2024
73 participants / 12 bases
| Brest | 29 participants | 1121.9 km | Vent 65 |
| Les Abers | 14 participants | 431.0 km | Vent 49 |
| Trebeurden - Ile Grande | 8 participants | 284.3 km | Vent 61 |
| Le Havre | 7 participants | 397.4 km | Vent 42 |
| Polynésie | 4 participants | 132.7 km | Vent 120 |
| Côte du Midi | 3 participants | 114.0 km | Vent 222 |
| Nord Littoral | 2 participants | 35.8 km | Vent 76 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 29.6 km | Vent 127 |
| Cannes | 1 participant | 34.9 km | Vent 100 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 4.2 km | Vent 140 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 36.6 km | Vent 25 |
| Hors base | 1 participant | 54.4 km | Vent 361 |
dimanche 19 mai 2024
19 participants / 7 bases
| Polynésie | 6 participants | 203.1 km | Vent 117 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 64.4 km | Vent 238 |
| Le Havre | 3 participants | 50.9 km | Vent 281 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 61.5 km | Vent 187 |
| Hors base | 2 participants | 76.2 km | Vent 361 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 52.4 km | Vent 315 |
| Brest | 1 participant | 27.8 km | Vent 20 |
samedi 18 mai 2024
16 participants / 12 bases
| Le Havre | 3 participants | 108.6 km | Vent 179 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 29.5 km | Vent 101 |
| Lac du Bourget | 2 participants | 16.8 km | Vent 117 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 38.5 km | Vent 340 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 40.6 km | Vent 245 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 43.4 km | Vent 148 |
| Côte du Midi | 1 participant | 19.6 km | Vent 138 |
| Polynésie | 1 participant | 7.4 km | Vent 95 |
| Cannes | 1 participant | 29.0 km | Vent 105 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 14.3 km | Vent 198 |
| Brest | 1 participant | 10.3 km | Vent 33 |
| Hors base | 1 participant | 45.5 km | Vent 361 |
vendredi 17 mai 2024
13 participants / 6 bases
| Hors base | 4 participants | 129.6 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 3 participants | 131.4 km | Vent 77 |
| Polynésie | 3 participants | 102.7 km | Vent 115 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 38.1 km | Vent 195 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 59.4 km | Vent 110 |
| Le Havre | 1 participant | 38.1 km | Vent 224 |
jeudi 16 mai 2024
14 participants / 10 bases
| Pertuis Charentais | 3 participants | 142.5 km | Vent 211 |
| Polynésie | 2 participants | 69.8 km | Vent 112 |
| Hors base | 2 participants | 134.8 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 26.4 km | Vent 255 |
| Etang de Berre | 1 participant | 21.7 km | Vent 228 |
| Côte du Midi | 1 participant | 43.7 km | Vent 198 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 7.8 km | Vent 48 |
| Le Havre | 1 participant | 10.5 km | Vent 310 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 17.4 km | Vent 148 |
| Brest | 1 participant | 56.8 km | Vent 99 |
mercredi 15 mai 2024
34 participants / 14 bases
| Brest | 15 participants | 434.6 km | Vent 189 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 82.8 km | Vent 197 |
| Hors base | 3 participants | 227.2 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 2 participants | 95.0 km | Vent 281 |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant | 7.7 km | Vent 303 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 34.6 km | Vent 145 |
| Etang de Berre | 1 participant | 28.5 km | Vent 190 |
| Les Ebihens | 1 participant | 51.1 km | Vent 150 |
| Saint Malo | 1 participant | 16.5 km | Vent 140 |
| Polynésie | 1 participant | 24.3 km | Vent 95 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 9.3 km | Vent 205 |
| Cannes | 1 participant | 7.3 km | Vent 103 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 20.9 km | Vent 213 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 20.1 km | Vent 213 |
mardi 14 mai 2024
57 participants / 13 bases
| Brest | 20 participants | 760.4 km | Vent 208 |
| Hors base | 10 participants | 568.6 km | Vent 361 |
| Polynésie | 6 participants | 223.2 km | Vent 101 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 89.2 km | Vent 221 |
| Les Ebihens | 3 participants | 160.8 km | Vent 187 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 94.7 km | Vent 213 |
| Saint Malo | 2 participants | 88.4 km | Vent 182 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 59.6 km | Vent 179 |
| L'Almanarre | 2 participants | 61.0 km | Vent 82 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 34.0 km | Vent 135 |
| La Hague | 1 participant | 15.3 km | Vent 195 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 90.5 km | Vent 123 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 41.8 km | Vent 128 |
lundi 13 mai 2024
22 participants / 10 bases
| Brest | 4 participants | 199.4 km | Vent 191 |
| Les Ebihens | 3 participants | 116.6 km | Vent 167 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 67.7 km | Vent 181 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 48.8 km | Vent 190 |
| Les Abers | 3 participants | 127.3 km | Vent 194 |
| Polynésie | 2 participants | 110.3 km | Vent 91 |
| Côte du Midi | 1 participant | 36.3 km | Vent 123 |
| Saint Malo | 1 participant | 40.8 km | Vent 175 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 38.9 km | Vent 180 |
| Hors base | 1 participant | 48.7 km | Vent 361 |
dimanche 12 mai 2024
45 participants / 9 bases
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 11 participants | 189.0 km | Vent 208 |
| Brest | 9 participants | 293.7 km | Vent 218 |
| Baie de Quiberon | 8 participants | 524.1 km | Vent 240 |
| Hors base | 7 participants | 364.3 km | Vent 361 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 135.8 km | Vent 211 |
| Polynésie | 3 participants | 25.6 km | Vent 101 |
| Côte du Midi | 1 participant | 9.6 km | Vent 138 |
| L'Almanarre | 1 participant | 2.4 km | Vent 245 |
| Cannes | 1 participant | 35.7 km | Vent 143 |
samedi 11 mai 2024
47 participants / 11 bases
| Côte du Midi | 17 participants | 853.8 km | Vent 90 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 11 participants | 245.5 km | Vent 72 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 132.7 km | Vent 52 |
| Les Abers | 4 participants | 89.8 km | Vent 53 |
| Polynésie | 2 participants | 40.3 km | Vent 74 |
| Le Havre | 2 participants | 72.7 km | Vent 24 |
| Brest | 2 participants | 33.2 km | Vent 239 |
| Hors base | 2 participants | 146.9 km | Vent 361 |
| La Hague | 1 participant | 103.2 km | Vent 55 |
| Nord Littoral | 1 participant | 17.9 km | Vent 28 |
| Les Ebihens | 1 participant | 7.9 km | Vent 238 |
vendredi 10 mai 2024
42 participants / 12 bases
| Les Abers | 21 participants | 809.0 km | Vent 52 |
| Polynésie | 3 participants | 82.5 km | Vent 104 |
| Hors base | 3 participants | 197.4 km | Vent 361 |
| Les Ebihens | 2 participants | 108.8 km | Vent 29 |
| Côte du Midi | 2 participants | 31.9 km | Vent 132 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 34.0 km | Vent 76 |
| Le Havre | 2 participants | 97.0 km | Vent 26 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 9.7 km | Vent 3 |
| Brest | 2 participants | 32.8 km | Vent 69 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 16.6 km | Vent 60 |
| La Hague | 1 participant | 70.6 km | Vent 60 |
| Cannes | 1 participant | 73.6 km | Vent 165 |
jeudi 09 mai 2024
55 participants / 13 bases
| Les Abers | 24 participants | 804.9 km | Vent 57 |
| Polynésie | 8 participants | 172.8 km | Vent 73 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 174.1 km | Vent 65 |
| Le Havre | 4 participants | 156.7 km | Vent 335 |
| Pierrelatte | 3 participants | 63.9 km | Vent 67 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 22.2 km | Vent 115 |
| Lac du Bourget | 2 participants | 25.7 km | Vent 297 |
| Audierne Cap Sizun | 2 participants | 33.6 km | Vent 195 |
| Hors base | 2 participants | 37.0 km | Vent 361 |
| La Hague | 1 participant | 24.5 km | Vent 65 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 9.0 km | Vent 361 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 18.6 km | Vent 243 |
| Brest | 1 participant | 6.0 km | Vent 305 |
mercredi 08 mai 2024
83 participants / 10 bases
| Côte du Midi | 58 participants | 4330.1 km | Vent 252 |
| Polynésie | 6 participants | 178.0 km | Vent 65 |
| Le Havre | 5 participants | 253.6 km | Vent 282 |
| Pierrelatte | 3 participants | 84.7 km | Vent 56 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 165.4 km | Vent 81 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 35.3 km | Vent 61 |
| Lac du Bourget | 2 participants | 80.6 km | Vent 229 |
| Hors base | 2 participants | 115.9 km | Vent 361 |
| Les Abers | 1 participant | 11.3 km | Vent 45 |
| Brest | 1 participant | 20.0 km | Vent 250 |
mardi 07 mai 2024
66 participants / 11 bases
| Côte du Midi | 47 participants | 3976.0 km | Vent 270 |
| Brest | 5 participants | 119.5 km | Vent 51 |
| Polynésie | 3 participants | 146.8 km | Vent 80 |
| Hors base | 3 participants | 190.8 km | Vent 361 |
| Le Havre | 2 participants | 143.7 km | Vent 331 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 40.4 km | Vent 298 |
| Nord Littoral | 1 participant | 5.9 km | Vent 198 |
| Saint Malo | 1 participant | 16.1 km | Vent 323 |
| Pierrelatte | 1 participant | 22.0 km | Vent 15 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 19.5 km | Vent 308 |
| L'Almanarre | 1 participant | 9.1 km | Vent 258 |
lundi 06 mai 2024
56 participants / 10 bases
| Côte du Midi | 31 participants | 1582.2 km | Vent 280 |
| Brest | 13 participants | 475.0 km | Vent 300 |
| Polynésie | 2 participants | 61.1 km | Vent 107 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 37.9 km | Vent 311 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 102.9 km | Vent 291 |
| Les Abers | 2 participants | 22.4 km | Vent 316 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 14.2 km | Vent 325 |
| L'Almanarre | 1 participant | 12.9 km | Vent 85 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 19.4 km | Vent 325 |
| Hors base | 1 participant | 61.9 km | Vent 361 |
dimanche 05 mai 2024
72 participants / 14 bases
| Brest | 25 participants | 918.6 km | Vent 204 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14 participants | 446.1 km | Vent 204 |
| Polynésie | 9 participants | 344.1 km | Vent 94 |
| Les Abers | 9 participants | 247.4 km | Vent 206 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 112.3 km | Vent 136 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 76.0 km | Vent 146 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 66.2 km | Vent 219 |
| Hors base | 2 participants | 100.1 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 35.3 km | Vent 83 |
| Grand Large | 1 participant | 21.8 km | Vent 183 |
| Etang de Berre | 1 participant | 59.6 km | Vent 150 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 34.5 km | Vent 45 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 11.2 km | Vent 228 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 8.5 km | Vent 203 |
samedi 04 mai 2024
59 participants / 14 bases
| Brest | 16 participants | 614.6 km | Vent 120 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 9 participants | 253.2 km | Vent 144 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 167.5 km | Vent 114 |
| Les Abers | 7 participants | 215.6 km | Vent 105 |
| Polynésie | 5 participants | 251.2 km | Vent 91 |
| Crozon - Douarnenez | 3 participants | 78.1 km | Vent 119 |
| Hors base | 3 participants | 167.8 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 2 participants | 45.1 km | Vent 99 |
| Audierne Cap Sizun | 2 participants | 54.4 km | Vent 109 |
| Grand Large | 1 participant | 30.8 km | Vent 190 |
| La Hague | 1 participant | 17.7 km | Vent 100 |
| Les Ebihens | 1 participant | 10.9 km | Vent 145 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 27.1 km | Vent 7 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 54.6 km | Vent 98 |
vendredi 03 mai 2024
27 participants / 12 bases
| Côte du Midi | 6 participants | 168.8 km | Vent 172 |
| Brest | 6 participants | 228.8 km | Vent 244 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 42.2 km | Vent 203 |
| Polynésie | 2 participants | 89.4 km | Vent 115 |
| Les Abers | 2 participants | 67.5 km | Vent 272 |
| Hors base | 2 participants | 62.4 km | Vent 361 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 20.3 km | Vent 255 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 96.6 km | Vent 265 |
| Nord Littoral | 1 participant | 32.2 km | Vent 255 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 17.3 km | Vent 290 |
| L'Almanarre | 1 participant | 23.0 km | Vent 263 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 39.3 km | Vent 220 |
jeudi 02 mai 2024
96 participants / 12 bases
| Brest | 22 participants | 814.2 km | Vent 232 |
| Baie de Quiberon | 19 participants | 1026.8 km | Vent 256 |
| Trebeurden - Ile Grande | 13 participants | 913.8 km | Vent 276 |
| Côte du Midi | 12 participants | 1091.0 km | Vent 292 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 176.0 km | Vent 251 |
| Hors base | 7 participants | 454.3 km | Vent 361 |
| Les Abers | 5 participants | 174.3 km | Vent 256 |
| Polynésie | 4 participants | 82.6 km | Vent 105 |
| Saint Malo | 3 participants | 92.3 km | Vent 215 |
| Nord Littoral | 2 participants | 56.4 km | Vent 264 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 46.7 km | Vent 267 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 20.4 km | Vent 223 |
mercredi 01 mai 2024
16 participants / 7 bases
| Polynésie | 8 participants | 307.7 km | Vent 128 |
| Côte du Midi | 2 participants | 41.2 km | Vent 286 |
| L'Almanarre | 2 participants | 111.3 km | Vent 84 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 37.5 km | Vent 83 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 12.9 km | Vent 180 |
| Brest | 1 participant | 8.8 km | Vent 198 |
| Hors base | 1 participant | 27.3 km | Vent 361 |