Détail des vitesses

Fabrice Guillou le 28/09/2026 à 17h57

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.52Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
17 3 0 2026-09-28Z16:11:14.000Z
16.7 3 0 2026-09-28Z16:11:12.000Z
16.69 3 0 2026-09-28Z16:11:16.000Z
16.68 3 0 2026-09-28Z16:11:13.000Z
16.64 3 0 2026-09-28Z16:11:15.000Z
16.55 3 0 2026-09-28Z16:11:11.000Z
16.47 3 0 2026-09-28Z16:11:10.000Z
16.39 3 0 2026-09-28Z16:11:51.000Z
16.18 3 0 2026-09-28Z16:11:18.000Z
16.12 3 0 2026-09-28Z16:11:50.000Z
16.07 3 0 2026-09-28Z16:11:19.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
16.51 11 0 2026-09-28Z16:11:11.000Z
16.47 11 0 2026-09-28Z16:11:10.000Z
16.4 11 0 2026-09-28Z16:11:09.000Z
16.37 11 0 2026-09-28Z16:11:12.000Z
16.32 11 0 2026-09-28Z16:11:08.000Z
16.26 11 0 2026-09-28Z16:11:13.000Z
16.18 11 0 2026-09-28Z16:11:14.000Z
16.06 11 0 2026-09-28Z16:11:15.000Z
16.01 11 0 2026-09-28Z16:11:07.000Z
15.88 11 0 2026-09-28Z16:11:16.000Z
15.84 11 0 2026-09-28Z16:11:43.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
12.52 78 0 tribord 2026-09-28Z16:10:44.000Z 2026-09-28Z16:12:02.000Z 78 76 0 18.78% 97.44%
12.05 81 0 tribord 2026-09-28Z16:10:37.000Z 2026-09-28Z16:11:58.000Z 81 78 0 18.07% 96.3%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
5.12 704 0 tribord 2026-09-28Z16:03:45.000Z 2026-09-28Z16:15:29.000Z 704 489 0 7.68% 69.46%
5.1 707 0 tribord 2026-09-28Z16:03:34.000Z 2026-09-28Z16:15:21.000Z 706 488 0 7.65% 69.12%