Détail des vitesses

Garance Chatelier-Daisay le 22/08/2026 à 16h40

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.44 3 0 2026-08-22Z16:04:45.000Z
25.41 3 0 2026-08-22Z16:04:44.000Z
24.94 3 0 2026-08-22Z16:41:05.000Z
24.84 3 0 2026-08-22Z16:41:06.000Z
24.83 3 0 2026-08-22Z16:41:03.000Z
24.83 3 0 2026-08-22Z16:41:04.000Z
24.74 3 0 2026-08-22Z16:41:02.000Z
24.58 5 0 2026-08-22Z16:07:08.000Z
24.57 3 0 2026-08-22Z16:41:01.000Z
24.42 3 0 2026-08-22Z17:15:09.000Z
24.4 3 0 2026-08-22Z16:41:07.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.39 11 0 2026-08-22Z16:41:00.000Z
24.38 11 0 2026-08-22Z16:40:59.000Z
24.35 11 0 2026-08-22Z16:41:01.000Z
24.33 11 0 2026-08-22Z16:40:58.000Z
24.29 11 0 2026-08-22Z16:41:02.000Z
24.21 11 0 2026-08-22Z16:41:03.000Z
24.17 12 0 2026-08-22Z16:04:30.000Z
24.17 11 0 2026-08-22Z16:04:31.000Z
24.15 11 0 2026-08-22Z16:04:32.000Z
24.15 11 0 2026-08-22Z16:40:57.000Z
24.1 13 0 2026-08-22Z16:04:29.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.71 41 0 tribord 2026-08-22Z16:04:08.000Z 2026-08-22Z16:04:49.000Z 41 33 8 60% 80.49%
23.66 42 0 tribord 2026-08-22Z16:04:15.000Z 2026-08-22Z16:04:57.000Z 42 36 6 60% 85.71%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.27 162 0 tribord 2026-08-22Z16:04:01.000Z 2026-08-22Z16:06:43.000Z 162 134 28 60% 82.72%
22.25 162 0 tribord 2026-08-22Z16:04:07.000Z 2026-08-22Z16:06:49.000Z 162 134 28 60% 82.72%