Détail des vitesses

Heinoa Sanquer le 30/08/2026 à 13h38

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 2.06Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.24 2.484 0 2026-08-31Z01:09:18.571Z
34.24 2.484 0 2026-08-31Z01:09:19.085Z
34.17 2.48 0 2026-08-31Z01:33:16.088Z
34.1 2.487 0 2026-08-31Z01:33:16.571Z
33.95 2.483 0 2026-08-31Z01:09:19.574Z
33.88 2.002 0 2026-08-31Z01:09:39.062Z
33.78 2.49 0 2026-08-31Z01:09:37.572Z
33.76 2.002 0 2026-08-31Z01:33:15.571Z
33.73 2.488 0 2026-08-31Z01:09:20.085Z
33.69 2.496 0 2026-08-31Z00:19:28.571Z
33.67 2.005 0 2026-08-31Z00:19:29.062Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
33.04 10.001 0 2026-08-31Z01:09:36.568Z
33.04 10.493 0 2026-08-31Z01:33:11.076Z
32.96 10.502 0 2026-08-31Z01:09:35.570Z
32.96 10.016 0 2026-08-31Z01:09:36.056Z
32.95 10.485 0 2026-08-31Z01:09:35.085Z
32.94 10.012 0 2026-08-31Z01:09:37.060Z
32.92 10.001 0 2026-08-31Z01:09:16.569Z
32.92 10.994 0 2026-08-31Z01:33:10.575Z
32.89 10.002 0 2026-08-31Z01:09:15.568Z
32.88 10.499 0 2026-08-31Z01:09:16.071Z
32.85 10.499 0 2026-08-31Z01:09:18.074Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
32.58 30 0 tribord 2026-08-31Z01:09:16.569Z 2026-08-31Z01:09:46.569Z 30 57 0 48.87% 190%
32.26 30.487 0 tribord 2026-08-31Z01:09:19.085Z 2026-08-31Z01:09:49.572Z 31 58 0 48.39% 187.1%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.64 166.503 0 tribord 2026-08-30Z23:38:42.559Z 2026-08-30Z23:41:29.062Z 167 263 0 32.46% 157.49%
21.63 166.51 0 tribord 2026-08-30Z23:38:45.054Z 2026-08-30Z23:41:31.564Z 167 263 0 32.44% 157.49%