Détail des vitesses

Xavier Ghanimé le 20/08/2026 à 13h44

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
31.9 3 0 2026-08-20Z14:26:04.000Z
31.77 3 0 2026-08-20Z14:26:05.000Z
31.36 3 0 2026-08-20Z14:36:27.000Z
31.28 3 0 2026-08-20Z15:28:04.000Z
31.27 3 0 2026-08-20Z14:26:06.000Z
31.23 3 0 2026-08-20Z15:28:05.000Z
31.15 3 0 2026-08-20Z14:36:26.000Z
31.13 3 0 2026-08-20Z14:26:03.000Z
31.09 3 0 2026-08-20Z15:28:03.000Z
30.98 3 0 2026-08-20Z14:36:28.000Z
30.97 3 0 2026-08-20Z15:09:37.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
30.96 11 0 2026-08-20Z14:26:00.000Z
30.92 11 0 2026-08-20Z14:25:59.000Z
30.9 11 0 2026-08-20Z14:25:58.000Z
30.87 11 0 2026-08-20Z14:26:01.000Z
30.78 11 0 2026-08-20Z15:27:56.000Z
30.78 11 0 2026-08-20Z15:27:57.000Z
30.76 11 0 2026-08-20Z14:25:57.000Z
30.66 11 0 2026-08-20Z15:27:55.000Z
30.64 11 0 2026-08-20Z14:26:02.000Z
30.63 11 0 2026-08-20Z15:27:58.000Z
30.6 11 0 2026-08-20Z14:25:56.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.37 33 0 babord 2026-08-20Z15:27:35.000Z 2026-08-20Z15:28:08.000Z 33 33 0 45.55% 100%
30.11 33 0 babord 2026-08-20Z15:27:29.000Z 2026-08-20Z15:28:02.000Z 33 33 0 45.16% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.08 129 0 tribord 2026-08-20Z14:36:03.000Z 2026-08-20Z14:38:12.000Z 129 129 0 42.12% 100%
28.06 129 0 tribord 2026-08-20Z14:36:08.000Z 2026-08-20Z14:38:17.000Z 129 129 0 42.09% 100%