Détail des vitesses

Nicole Martins le 18/08/2026 à 12h13

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.54Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.38 4 0 2026-08-18T14:24:53+00:00
28.09 3 0 2026-08-18T14:09:28+00:00
27.98 3 0 2026-08-18T14:09:29+00:00
27.96 3 0 2026-08-18T14:09:27+00:00
27.86 4 0 2026-08-18T13:00:01+00:00
27.84 3 0 2026-08-18T13:00:02+00:00
27.82 3 0 2026-08-18T13:00:03+00:00
27.79 3 0 2026-08-18T13:00:00+00:00
27.75 3 0 2026-08-18T14:09:26+00:00
27.66 3 0 2026-08-18T14:09:30+00:00
27.57 3 0 2026-08-18T14:09:24+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.62 11 0 2026-08-18T14:09:22+00:00
27.6 11 0 2026-08-18T14:09:23+00:00
27.58 11 0 2026-08-18T14:09:21+00:00
27.53 11 0 2026-08-18T14:09:24+00:00
27.49 11 0 2026-08-18T12:59:58+00:00
27.45 11 0 2026-08-18T12:59:57+00:00
27.37 11 0 2026-08-18T13:00:00+00:00
27.36 11 0 2026-08-18T12:59:56+00:00
27.25 11 0 2026-08-18T12:59:55+00:00
27.22 11 0 2026-08-18T14:09:19+00:00
27.1 11 0 2026-08-18T12:59:54+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.59 39 0 babord 2026-08-18T12:59:38+00:00 2026-08-18T13:00:17+00:00 37 27 8 60% 72.97%
26.59 37 0 babord 2026-08-18T12:59:52+00:00 2026-08-18T13:00:29+00:00 37 30 4 60% 81.08%
26.56 37 0 babord 2026-08-18T12:59:57+00:00 2026-08-18T13:00:34+00:00 37 30 4 60% 81.08%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.86 145 0 babord 2026-08-18T12:59:07+00:00 2026-08-18T13:01:32+00:00 145 111 20 60% 76.55%
24.84 145 0 babord 2026-08-18T12:59:15+00:00 2026-08-18T13:01:40+00:00 145 114 16 60% 78.62%