Détail des vitesses

Serge Dunoyer le 15/08/2026 à 12h45

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.96Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
31.96 3 0 2026-08-15Z23:19:28.000Z
31.77 3 0 2026-08-15Z23:19:27.000Z
31.77 3 0 2026-08-15Z23:19:29.000Z
31.52 3 0 2026-08-15Z23:19:26.000Z
31.05 3 0 2026-08-15Z23:19:25.000Z
31.04 3 0 2026-08-15Z23:19:30.000Z
30.74 3 0 2026-08-15Z23:19:24.000Z
30.43 3 0 2026-08-15Z23:19:23.000Z
30.31 3 0 2026-08-15Z23:19:22.000Z
29.91 3 0 2026-08-15Z23:19:21.000Z
29.69 3 0 2026-08-15Z23:19:31.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
31.01 11 0 2026-08-15Z23:19:22.000Z
30.97 11 0 2026-08-15Z23:19:21.000Z
30.8 11 0 2026-08-15Z23:19:23.000Z
30.79 11 0 2026-08-15Z23:19:20.000Z
30.51 11 0 2026-08-15Z23:19:19.000Z
30.5 11 0 2026-08-15Z23:19:24.000Z
30.16 11 0 2026-08-15Z23:19:18.000Z
29.99 11 0 2026-08-15Z23:19:25.000Z
29.78 11 0 2026-08-15Z23:19:17.000Z
29.42 11 0 2026-08-15Z23:19:16.000Z
29.12 11 0 2026-08-15Z23:19:26.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.97 39 0 babord 2026-08-15Z22:53:48.000Z 2026-08-15Z22:54:27.000Z 39 39 0 37.45% 100%
24.74 40 0 tribord 2026-08-15Z23:35:01.000Z 2026-08-15Z23:35:41.000Z 40 40 0 37.11% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.88 173 0 tribord 2026-08-15Z22:52:33.000Z 2026-08-15Z22:55:26.000Z 173 173 0 31.32% 100%
20.84 173 0 tribord 2026-08-15Z22:52:38.000Z 2026-08-15Z22:55:31.000Z 173 173 0 31.26% 100%