Détail des vitesses

Robert Maréchal le 29/07/2026 à 17h40

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 5Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
32.74 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:43.400Z
32.67 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:43.000Z
32.48 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:43.200Z
32.47 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:43.600Z
32.32 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:42.600Z
32.29 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:42.800Z
32.28 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:42.400Z
32.26 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:32.600Z
32.22 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:33.000Z
32.22 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:33.400Z
32.2 2.2 0 2026-07-29GMT15:43:43.800Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
30.93 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:27.400Z
30.92 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:27.600Z
30.91 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:27.200Z
30.9 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:27.000Z
30.9 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:28.000Z
30.89 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:27.800Z
30.88 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:26.800Z
30.85 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:28.200Z
30.85 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:28.600Z
30.83 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:26.600Z
30.83 10.2 0 2026-07-29GMT15:43:28.400Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.34 34.4 0 tribord 2026-07-29GMT15:56:06.000Z 2026-07-29GMT15:56:40.400Z 35 172 0 42.51% 491.43%
28.34 34.4 0 tribord 2026-07-29GMT15:56:07.000Z 2026-07-29GMT15:56:41.400Z 35 172 0 42.51% 491.43%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.2 143 0 tribord 2026-07-29GMT15:54:22.600Z 2026-07-29GMT15:56:45.600Z 143 715 0 37.8% 500%
25.2 143 0 tribord 2026-07-29GMT15:54:23.600Z 2026-07-29GMT15:56:46.600Z 143 715 0 37.8% 500%
25.19 143 0 tribord 2026-07-29GMT15:54:21.200Z 2026-07-29GMT15:56:44.200Z 143 715 0 37.79% 500%