Détail des vitesses

Heinoa Sanquer le 19/07/2026 à 13h54

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 2.02Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
30.38 2.474 0 2026-07-20GMT00:39:34.094Z
30.36 2.485 0 2026-07-20GMT00:31:21.082Z
30.33 2.491 0 2026-07-20GMT00:31:21.567Z
30.32 2.485 0 2026-07-20GMT00:31:22.083Z
30.22 2.486 0 2026-07-20GMT00:39:32.574Z
30.08 2.49 0 2026-07-20GMT00:39:34.574Z
30.03 2.5 0 2026-07-20GMT00:39:33.077Z
29.93 2.492 0 2026-07-20GMT00:31:22.569Z
29.92 2.008 0 2026-07-20GMT00:39:33.569Z
29.91 2.001 0 2026-07-20GMT00:31:18.566Z
29.91 2.002 0 2026-07-20GMT00:31:20.567Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.64 10.002 0 2026-07-20GMT00:31:15.566Z
29.56 10.493 0 2026-07-20GMT00:31:14.568Z
29.56 10.507 0 2026-07-20GMT00:31:15.061Z
29.51 10.491 0 2026-07-20GMT00:31:16.064Z
29.5 10.001 0 2026-07-20GMT00:31:16.554Z
29.45 10.001 0 2026-07-20GMT00:31:14.057Z
29.42 10.001 0 2026-07-20GMT00:39:28.064Z
29.4 10.492 0 2026-07-20GMT00:39:27.573Z
29.39 10.491 0 2026-07-20GMT00:31:13.567Z
29.39 10.001 0 2026-07-20GMT00:31:17.064Z
29.38 10.495 0 2026-07-20GMT00:39:28.571Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
27.92 35 0 babord 2026-07-20GMT00:39:13.567Z 2026-07-20GMT00:39:48.567Z 35 70 0 41.88% 200%
27.84 34.997 0 babord 2026-07-20GMT00:39:10.571Z 2026-07-20GMT00:39:45.568Z 35 70 0 41.76% 200%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.03 163.501 0 tribord 2026-07-20GMT01:38:54.565Z 2026-07-20GMT01:41:38.066Z 164 330 0 33.05% 201.22%
21.97 164.003 0 tribord 2026-07-20GMT01:38:57.067Z 2026-07-20GMT01:41:41.070Z 164 331 0 32.95% 201.83%