Détail des vitesses

Titouan Gernolle le 19/07/2026 à 17h34

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.84Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
32.05 3 0 2026-07-19T16:03:29+00:00
31.91 3 0 2026-07-19T16:03:30+00:00
31.8 3 0 2026-07-19T16:03:28+00:00
31.64 3 0 2026-07-19T16:03:27+00:00
31.5 3 0 2026-07-19T15:42:41+00:00
31.49 3 0 2026-07-19T15:42:39+00:00
31.46 3 0 2026-07-19T15:42:38+00:00
31.4 3 0 2026-07-19T15:42:40+00:00
31.4 3 0 2026-07-19T16:03:26+00:00
31.38 3 0 2026-07-19T16:03:17+00:00
31.31 3 0 2026-07-19T15:42:42+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
30.98 11 0 2026-07-19T15:42:37+00:00
30.92 11 0 2026-07-19T15:42:38+00:00
30.89 11 0 2026-07-19T15:42:36+00:00
30.86 11 0 2026-07-19T16:03:24+00:00
30.86 11 0 2026-07-19T16:03:26+00:00
30.84 11 0 2026-07-19T16:03:25+00:00
30.81 11 0 2026-07-19T16:03:22+00:00
30.77 11 0 2026-07-19T16:03:23+00:00
30.77 11 0 2026-07-19T16:03:27+00:00
30.76 11 0 2026-07-19T16:03:09+00:00
30.75 11 0 2026-07-19T15:42:35+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.44 32 0 tribord 2026-07-19T16:03:09+00:00 2026-07-19T16:03:41+00:00 32 32 0 45.66% 100%
30.26 33 0 tribord 2026-07-19T16:03:14+00:00 2026-07-19T16:03:47+00:00 33 33 0 45.39% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.88 151 0 tribord 2026-07-19T16:01:56+00:00 2026-07-19T16:04:27+00:00 151 145 6 60% 96.03%
23.64 153 0 tribord 2026-07-19T16:01:50+00:00 2026-07-19T16:04:23+00:00 153 149 4 60% 97.39%