Détail des vitesses

Claude Eveque le 12/06/2026 à 11h24

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.79Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
33.7 2.001 34.7 2026-06-12Z09:51:41.061Z
33.1 2 34.1 2026-06-12Z09:51:42.062Z
32.13 2 33.1 2026-06-12Z09:51:34.062Z
31.72 2 32.6 2026-06-12Z09:51:33.062Z
31.34 2.001 32.3 2026-06-12Z10:01:22.061Z
31.12 2.001 32 2026-06-12Z10:01:18.061Z
31.1 2 32 2026-06-12Z10:01:23.061Z
30.85 2 31.7 2026-06-12Z09:51:39.061Z
30.85 2 31.7 2026-06-12Z09:51:40.062Z
30.76 2.001 31.7 2026-06-12Z10:01:17.061Z
30.21 2 31.1 2026-06-12Z09:51:37.061Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
30.73 10 158.1 2026-06-12Z09:51:34.062Z
30.63 10 157.6 2026-06-12Z09:51:33.062Z
30.03 10 154.5 2026-06-12Z09:51:35.062Z
29.78 10.001 153.2 2026-06-12Z09:51:32.061Z
29.74 10.001 153 2026-06-12Z09:51:37.061Z
29.2 11 165.2 2026-06-12Z09:51:36.062Z
29.13 11 164.9 2026-06-12Z09:51:31.062Z
28.95 11 163.8 2026-06-12Z09:51:29.062Z
28.65 10 147.4 2026-06-12Z09:51:30.062Z
28.53 10.999 161.5 2026-06-12Z09:51:28.062Z
28.48 10.001 146.5 2026-06-12Z09:51:38.061Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.72 38 502.8 tribord 2026-06-12Z10:01:06.062Z 2026-06-12Z10:01:44.062Z 38 38 0 38.58% 100%
25.08 38.999 503.2 tribord 2026-06-12Z10:01:11.062Z 2026-06-12Z10:01:50.061Z 39 39 0 37.62% 100%
24.54 40 504.9 tribord 2026-06-12Z10:01:16.062Z 2026-06-12Z10:01:56.062Z 40 40 0 36.81% 100%
24.54 40.001 505.1 tribord 2026-06-12Z09:51:22.061Z 2026-06-12Z09:52:02.062Z 40 40 0 36.81% 100%
24.49 40.001 504 tribord 2026-06-12Z10:01:00.061Z 2026-06-12Z10:01:40.062Z 40 40 0 36.74% 100%
22.49 44.001 509.1 babord 2026-06-12Z11:05:30.193Z 2026-06-12Z11:06:14.194Z 44 44 0 33.74% 100%
22.49 44.001 509.2 babord 2026-06-12Z11:05:38.193Z 2026-06-12Z11:06:22.194Z 44 44 0 33.74% 100%
22.43 44.001 507.7 babord 2026-06-12Z10:38:16.245Z 2026-06-12Z10:39:00.246Z 44 44 0 33.65% 100%
22.1 43.999 500.3 babord 2026-06-12Z11:20:46.194Z 2026-06-12Z11:21:30.193Z 44 44 0 33.15% 100%
22.09 44.001 500.1 babord 2026-06-12Z09:47:52.061Z 2026-06-12Z09:48:36.062Z 44 44 0 33.14% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.5 168 1858 babord 2026-06-12Z11:03:32.193Z 2026-06-12Z11:06:20.193Z 168 168 0 32.25% 100%
21.48 168.001 1856 babord 2026-06-12Z11:03:26.193Z 2026-06-12Z11:06:14.194Z 168 168 0 32.22% 100%
21.38 168.999 1858.8 babord 2026-06-12Z11:03:20.194Z 2026-06-12Z11:06:09.193Z 169 169 0 32.07% 100%
21.23 170.001 1856.4 babord 2026-06-12Z11:03:37.193Z 2026-06-12Z11:06:27.194Z 170 170 0 31.85% 100%
21.1 171 1856.3 babord 2026-06-12Z11:03:14.193Z 2026-06-12Z11:06:05.193Z 171 171 0 31.65% 100%
21.07 170.999 1853.3 tribord 2026-06-12Z10:37:09.246Z 2026-06-12Z10:40:00.245Z 171 171 0 31.61% 100%
21.05 172 1862.2 tribord 2026-06-12Z10:37:17.246Z 2026-06-12Z10:40:09.246Z 172 172 0 31.58% 100%
20.98 172 1856 tribord 2026-06-12Z11:02:22.193Z 2026-06-12Z11:05:14.193Z 172 172 0 31.47% 100%
20.98 172 1856.4 tribord 2026-06-12Z10:37:03.246Z 2026-06-12Z10:39:55.246Z 172 172 0 31.47% 100%
20.91 173 1860.9 tribord 2026-06-12Z11:04:38.193Z 2026-06-12Z11:07:31.193Z 173 173 0 31.37% 100%