Détail des vitesses

Paulo StCo le 06/06/2026 à 13h00

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 4.98Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.27 2.2 27.5 2026-06-06Z12:40:31.400Z
24.26 2.2 27.5 2026-06-06Z12:40:31.600Z
24.14 2.2 27.3 2026-06-06Z12:40:31.200Z
24.12 2.2 27.3 2026-06-06Z12:40:31.800Z
24.08 2.2 27.3 2026-06-06Z12:40:32.000Z
24.04 2.2 27.2 2026-06-06Z12:40:31.000Z
23.95 2.2 27.1 2026-06-06Z12:40:32.200Z
23.89 2.2 27 2026-06-06Z12:40:30.800Z
23.84 4.8 58.9 2026-06-06Z11:18:21.000Z
23.82 2.2 27 2026-06-06Z12:40:30.600Z
23.76 2.2 26.9 2026-06-06Z12:40:32.400Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.8 11 129 2026-06-06Z11:18:21.000Z
22.43 10.2 117.7 2026-06-06Z12:40:28.000Z
22.42 10.2 117.6 2026-06-06Z12:40:27.800Z
22.42 10.2 117.6 2026-06-06Z12:40:28.200Z
22.42 11.6 133.8 2026-06-06Z11:18:20.400Z
22.39 10.2 117.5 2026-06-06Z12:40:28.400Z
22.39 11.2 129 2026-06-06Z11:18:20.800Z
22.37 10.2 117.4 2026-06-06Z12:40:27.600Z
22.36 10.2 117.3 2026-06-06Z12:40:28.600Z
22.34 10.2 117.2 2026-06-06Z12:40:27.400Z
22.32 10.2 117.1 2026-06-06Z12:40:28.800Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.29 45.8 501.5 tribord 2026-06-06Z12:43:51.400Z 2026-06-06Z12:44:37.200Z 46 229 0 31.94% 497.83%
21.27 45.8 501.1 tribord 2026-06-06Z12:43:52.600Z 2026-06-06Z12:44:38.400Z 46 229 0 31.91% 497.83%
21.25 45.8 500.7 tribord 2026-06-06Z12:43:50.200Z 2026-06-06Z12:44:36.000Z 46 229 0 31.88% 497.83%
21.22 45.8 500 tribord 2026-06-06Z12:43:53.600Z 2026-06-06Z12:44:39.400Z 46 229 0 31.83% 497.83%
21.21 46 501.9 tribord 2026-06-06Z12:43:49.000Z 2026-06-06Z12:44:35.000Z 46 230 0 31.82% 500%
19.87 49 500.8 babord 2026-06-06Z12:39:51.200Z 2026-06-06Z12:40:40.200Z 49 245 0 29.81% 500%
19.86 49 500.5 babord 2026-06-06Z12:39:53.200Z 2026-06-06Z12:40:42.200Z 49 245 0 29.79% 500%
19.85 49 500.3 babord 2026-06-06Z12:39:50.000Z 2026-06-06Z12:40:39.000Z 49 245 0 29.78% 500%
19.84 49 500 babord 2026-06-06Z12:39:54.800Z 2026-06-06Z12:40:43.800Z 49 245 0 29.76% 500%
19.82 49.2 501.5 babord 2026-06-06Z12:39:55.800Z 2026-06-06Z12:40:45.000Z 50 246 0 29.73% 492%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
19.31 186.4 1852.1 tribord 2026-06-06Z12:43:09.600Z 2026-06-06Z12:46:16.000Z 187 932 0 28.97% 498.4%
19.31 186.6 1853.3 tribord 2026-06-06Z12:43:08.000Z 2026-06-06Z12:46:14.600Z 187 933 0 28.97% 498.93%
19.31 186.6 1853.3 tribord 2026-06-06Z12:43:11.000Z 2026-06-06Z12:46:17.600Z 187 933 0 28.97% 498.93%
19.3 186.6 1852.3 tribord 2026-06-06Z12:43:12.000Z 2026-06-06Z12:46:18.600Z 187 933 0 28.95% 498.93%
19.28 186.8 1852.4 tribord 2026-06-06Z12:43:06.600Z 2026-06-06Z12:46:13.400Z 187 934 0 28.92% 499.47%
17.42 206.8 1852.7 babord 2026-06-06Z12:38:33.400Z 2026-06-06Z12:42:00.200Z 207 1034 0 26.13% 499.52%
17.42 206.8 1852.8 babord 2026-06-06Z12:38:30.400Z 2026-06-06Z12:41:57.200Z 207 1034 0 26.13% 499.52%
17.42 206.8 1853 babord 2026-06-06Z12:38:31.400Z 2026-06-06Z12:41:58.200Z 207 1034 0 26.13% 499.52%
17.41 206.8 1852 babord 2026-06-06Z12:38:28.600Z 2026-06-06Z12:41:55.400Z 207 1034 0 26.12% 499.52%
17.4 207 1852.6 babord 2026-06-06Z12:38:35.200Z 2026-06-06Z12:42:02.200Z 207 1035 0 26.1% 500%