Détail des vitesses

Christophe Gadeyne le 03/06/2026 à 12h40

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.25Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.79 4 59.2 2026-06-03T11:57:31+00:00
28.74 4 59.1 2026-06-03T11:57:47+00:00
28.7 6 88.6 2026-06-03T11:57:45+00:00
28.69 4 59 2026-06-03T11:57:35+00:00
28.67 6 88.5 2026-06-03T11:57:39+00:00
28.48 6 87.9 2026-06-03T11:57:29+00:00
28.42 4 58.5 2026-06-03T11:57:41+00:00
28.37 3 43.8 2026-06-03T12:47:21+00:00
28.35 3 43.7 2026-06-03T12:53:25+00:00
28.22 6 87.1 2026-06-03T12:53:26+00:00
28.2 3 43.5 2026-06-03T12:53:36+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
28.71 14 206.8 2026-06-03T11:57:31+00:00
28.68 12 177.1 2026-06-03T11:57:39+00:00
28.67 12 177 2026-06-03T11:57:35+00:00
28.66 12 177 2026-06-03T11:57:29+00:00
28.51 11 161.4 2026-06-03T11:57:41+00:00
28.17 12 173.9 2026-06-03T11:57:27+00:00
28.05 11 158.7 2026-06-03T12:53:36+00:00
27.97 11 158.3 2026-06-03T12:53:26+00:00
27.96 11 158.2 2026-06-03T11:57:45+00:00
27.95 13 186.9 2026-06-03T11:57:26+00:00
27.93 11 158.1 2026-06-03T12:53:25+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.1 39 523.6 tribord 2026-06-03T11:56:47+00:00 2026-06-03T11:57:26+00:00 38 15 0 39.15% 39.47%
23.97 41 505.7 tribord 2026-06-03T11:57:45+00:00 2026-06-03T11:58:26+00:00 41 15 0 35.96% 36.59%
23.95 41 505.1 tribord 2026-06-03T11:56:38+00:00 2026-06-03T11:57:19+00:00 41 19 0 35.93% 46.34%
23.88 42 516 tribord 2026-06-03T12:26:31+00:00 2026-06-03T12:27:13+00:00 41 15 0 35.82% 36.59%
23.43 42 506.4 tribord 2026-06-03T12:58:30+00:00 2026-06-03T12:59:12+00:00 42 20 0 35.15% 47.62%
23.39 42 505.4 babord 2026-06-03T13:13:58+00:00 2026-06-03T13:14:40+00:00 42 16 0 35.09% 38.1%
22.77 47 550.5 babord 2026-06-03T13:14:08+00:00 2026-06-03T13:14:55+00:00 43 15 0 34.16% 34.88%
22.32 44 505.2 babord 2026-06-03T13:00:30+00:00 2026-06-03T13:01:14+00:00 44 16 0 33.48% 36.36%
19.83 52 530.4 babord 2026-06-03T13:13:38+00:00 2026-06-03T13:14:30+00:00 50 19 0 29.75% 38%
18.87 54 524.1 babord 2026-06-03T13:00:10+00:00 2026-06-03T13:01:04+00:00 52 18 0 28.31% 34.62%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.96 201 1856.8 babord 2026-06-03T12:51:04+00:00 2026-06-03T12:54:25+00:00 201 66 0 26.94% 32.84%
17.77 208 1901.5 babord 2026-06-03T12:50:51+00:00 2026-06-03T12:54:19+00:00 203 70 0 26.66% 34.48%
17.47 212 1905.2 babord 2026-06-03T12:50:37+00:00 2026-06-03T12:54:09+00:00 207 74 0 26.21% 35.75%
17.35 209 1865.2 tribord 2026-06-03T12:52:49+00:00 2026-06-03T12:56:18+00:00 208 65 0 26.03% 31.25%
17.12 216 1902.1 babord 2026-06-03T12:50:15+00:00 2026-06-03T12:53:51+00:00 211 75 0 25.68% 35.55%
17.04 214 1876.5 tribord 2026-06-03T12:53:01+00:00 2026-06-03T12:56:35+00:00 212 63 0 25.56% 29.72%
16.5 220 1867 tribord 2026-06-03T12:53:16+00:00 2026-06-03T12:56:56+00:00 219 64 0 24.75% 29.22%
16.38 225 1896.4 babord 2026-06-03T12:49:47+00:00 2026-06-03T12:53:32+00:00 220 74 0 24.57% 33.64%
16.18 223 1855.9 tribord 2026-06-03T12:58:14+00:00 2026-06-03T13:01:57+00:00 223 74 0 24.27% 33.18%
16.11 225 1864.6 tribord 2026-06-03T12:52:26+00:00 2026-06-03T12:56:11+00:00 224 69 0 24.17% 30.8%