Détail des vitesses

Tanguy Lemoine le 02/06/2026 à 18h50

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.68Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
32.85 3 50.7 2026-06-02Z17:49:31Z
32.69 3 50.4 2026-06-02Z17:49:30Z
32.66 3 50.4 2026-06-02Z17:49:32Z
32.4 3 50 2026-06-02Z17:49:29Z
32.18 3 49.7 2026-06-02Z17:49:28Z
31.99 3 49.4 2026-06-02Z17:49:27Z
31.98 3 49.4 2026-06-02Z17:49:33Z
31.9 3 49.2 2026-06-02Z17:49:22Z
31.88 3 49.2 2026-06-02Z17:49:23Z
31.87 3 49.2 2026-06-02Z17:49:26Z
31.85 3 49.2 2026-06-02Z17:49:21Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
32.22 11 182.4 2026-06-02Z17:49:24Z
32.21 11 182.3 2026-06-02Z17:49:23Z
32.15 11 181.9 2026-06-02Z17:49:25Z
32.13 11 181.8 2026-06-02Z17:49:22Z
32 11 181.1 2026-06-02Z17:49:21Z
32 11 181.1 2026-06-02Z17:49:26Z
31.88 11 180.4 2026-06-02Z17:49:20Z
31.8 11 180 2026-06-02Z17:49:27Z
31.71 11 179.5 2026-06-02Z17:49:19Z
31.61 11 178.9 2026-06-02Z17:49:28Z
31.46 11 178 2026-06-02Z17:49:18Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.6 32 503.7 tribord 2026-06-02Z17:49:17Z 2026-06-02Z17:49:49Z 32 32 0 45.9% 100%
30.18 33 512.3 tribord 2026-06-02Z17:49:11Z 2026-06-02Z17:49:44Z 33 33 0 45.27% 100%
30.07 33 510.5 tribord 2026-06-02Z17:49:22Z 2026-06-02Z17:49:55Z 33 33 0 45.11% 100%
29.26 34 511.7 tribord 2026-06-02Z18:19:56Z 2026-06-02Z18:20:30Z 34 34 0 43.89% 100%
29.01 34 507.5 tribord 2026-06-02Z18:19:50Z 2026-06-02Z18:20:24Z 34 34 0 43.52% 100%
28.88 34 505.2 babord 2026-06-02Z17:21:57Z 2026-06-02Z17:22:31Z 34 34 0 43.32% 100%
28.72 34 502.3 babord 2026-06-02Z17:22:02Z 2026-06-02Z17:22:36Z 34 34 0 43.08% 100%
28.43 35 512 babord 2026-06-02Z17:22:07Z 2026-06-02Z17:22:42Z 35 35 0 42.65% 100%
28.07 35 505.4 babord 2026-06-02Z17:21:51Z 2026-06-02Z17:22:26Z 35 35 0 42.11% 100%
27.81 35 500.8 babord 2026-06-02Z17:22:12Z 2026-06-02Z17:22:47Z 35 35 0 41.72% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.59 153 1856.5 babord 2026-06-02Z17:21:51Z 2026-06-02Z17:24:24Z 153 151 0 35.39% 98.69%
23.53 153 1852.3 babord 2026-06-02Z17:21:56Z 2026-06-02Z17:24:29Z 153 151 0 35.3% 98.69%
23.29 155 1857.2 babord 2026-06-02Z17:21:45Z 2026-06-02Z17:24:20Z 155 153 0 34.94% 98.71%
23.25 155 1853.8 babord 2026-06-02Z17:22:01Z 2026-06-02Z17:24:36Z 155 153 0 34.88% 98.71%
22.99 157 1857.1 babord 2026-06-02Z17:22:06Z 2026-06-02Z17:24:43Z 157 155 0 34.49% 98.73%
21.46 168 1854.7 tribord 2026-06-02Z17:35:48Z 2026-06-02Z17:38:36Z 168 167 0 32.19% 99.4%
21.44 168 1852.6 tribord 2026-06-02Z17:13:58Z 2026-06-02Z17:16:46Z 168 162 0 32.16% 96.43%
21.25 170 1858.5 tribord 2026-06-02Z17:35:19Z 2026-06-02Z17:38:09Z 170 168 0 31.88% 98.82%
21.25 170 1858.5 tribord 2026-06-02Z17:35:53Z 2026-06-02Z17:38:43Z 170 169 0 31.88% 99.41%
21.23 170 1857 tribord 2026-06-02Z17:13:52Z 2026-06-02Z17:16:42Z 170 165 0 31.85% 97.06%