Détail des vitesses

Julien Gingand le 02/06/2026 à 13h56

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
27.28 3 42.1 2026-06-02T13:14:56+00:00
27.19 3 42 2026-06-02T12:17:35+00:00
27.08 4 55.7 2026-06-02T13:14:28+00:00
27.08 6 83.6 2026-06-02T12:10:39+00:00
27.02 4 55.6 2026-06-02T13:29:17+00:00
26.95 4 55.5 2026-06-02T12:37:58+00:00
26.78 4 55.1 2026-06-02T12:38:02+00:00
26.71 3 41.2 2026-06-02T12:38:07+00:00
26.66 4 54.9 2026-06-02T12:38:06+00:00
26.66 5 68.6 2026-06-02T12:41:13+00:00
26.61 6 82.1 2026-06-02T12:41:12+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.8 12 165.4 2026-06-02T12:37:58+00:00
26.46 11 149.7 2026-06-02T12:38:02+00:00
26.08 12 161 2026-06-02T12:10:33+00:00
25.91 14 186.6 2026-06-02T12:10:31+00:00
25.84 11 146.2 2026-06-02T12:41:07+00:00
25.8 11 146 2026-06-02T12:17:19+00:00
25.71 14 185.2 2026-06-02T12:17:29+00:00
25.68 11 145.3 2026-06-02T13:14:26+00:00
25.63 11 145 2026-06-02T12:40:46+00:00
25.6 11 144.9 2026-06-02T12:14:16+00:00
25.54 13 170.8 2026-06-02T12:17:35+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.97 41 526.7 tribord 2026-06-02T12:16:54+00:00 2026-06-02T12:17:35+00:00 39 17 0 37.46% 43.59%
24.41 43 540.1 babord 2026-06-02T12:40:18+00:00 2026-06-02T12:41:01+00:00 40 15 0 36.62% 37.5%
23.79 42 514.1 babord 2026-06-02T12:37:28+00:00 2026-06-02T12:38:10+00:00 41 17 0 35.69% 41.46%
23.47 43 519.3 tribord 2026-06-02T12:10:02+00:00 2026-06-02T12:10:45+00:00 42 16 0 35.21% 38.1%
23.3 44 527.5 tribord 2026-06-02T12:34:43+00:00 2026-06-02T12:35:27+00:00 42 21 0 34.95% 50%
23.27 42 502.8 tribord 2026-06-02T13:23:18+00:00 2026-06-02T13:24:00+00:00 42 15 0 34.91% 35.71%
22.84 43 505.2 tribord 2026-06-02T12:28:05+00:00 2026-06-02T12:28:48+00:00 43 17 0 34.26% 39.53%
22.77 46 538.8 babord 2026-06-02T12:37:45+00:00 2026-06-02T12:38:31+00:00 43 19 0 34.16% 44.19%
22.52 44 509.8 babord 2026-06-02T12:47:12+00:00 2026-06-02T12:47:56+00:00 44 18 0 33.78% 40.91%
21.4 46 506.4 babord 2026-06-02T12:42:22+00:00 2026-06-02T12:43:08+00:00 46 19 0 32.1% 41.3%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.62 167 1857.8 babord 2026-06-02T12:36:25+00:00 2026-06-02T12:39:12+00:00 167 57 0 32.43% 34.13%
21.43 171 1884.8 babord 2026-06-02T12:36:13+00:00 2026-06-02T12:39:04+00:00 168 60 0 32.15% 35.71%
20.81 177 1895.2 babord 2026-06-02T12:36:01+00:00 2026-06-02T12:38:58+00:00 173 64 0 31.22% 36.99%
20.73 179 1909.2 tribord 2026-06-02T12:34:43+00:00 2026-06-02T12:37:42+00:00 174 68 0 31.1% 39.08%
20.7 174 1853.3 tribord 2026-06-02T12:35:19+00:00 2026-06-02T12:38:13+00:00 174 65 0 31.05% 37.36%
20.68 177 1883.1 tribord 2026-06-02T12:35:40+00:00 2026-06-02T12:38:37+00:00 175 66 0 31.02% 37.71%
20.63 176 1867.8 tribord 2026-06-02T12:34:49+00:00 2026-06-02T12:37:45+00:00 175 64 0 30.95% 36.57%
20.5 176 1855.8 tribord 2026-06-02T12:34:56+00:00 2026-06-02T12:37:52+00:00 176 64 0 30.75% 36.36%
20.17 179 1857.2 babord 2026-06-02T13:02:43+00:00 2026-06-02T13:05:42+00:00 179 59 0 30.26% 32.96%
20.04 181 1866.1 babord 2026-06-02T13:03:13+00:00 2026-06-02T13:06:14+00:00 180 61 0 30.06% 33.89%