Détail des vitesses

Arthur Cordier le 10/05/2026 à 10h32

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
23.9 6 73.8 2026-05-10Z10:32:24.370Z
22.82 3.12 36.6 2026-05-10Z08:48:59.000Z
22.01 3.75 42.5 2026-05-10Z08:50:44.000Z
21.27 3.25 35.6 2026-05-10Z10:15:35.000Z
20.78 3.13 33.5 2026-05-10Z10:16:41.120Z
20.43 3.25 34.2 2026-05-10Z10:16:57.000Z
20.13 3.13 32.4 2026-05-10Z09:32:36.120Z
19.97 3 30.8 2026-05-10Z08:50:51.000Z
19.04 3.5 34.3 2026-05-10Z09:17:34.750Z
18.77 3.25 31.4 2026-05-10Z09:32:14.120Z
18.7 3.25 31.3 2026-05-10Z10:15:54.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
17.61 25.37 229.8 2026-05-10Z10:33:55.000Z
17.56 22.37 202.1 2026-05-10Z10:33:58.000Z
17.36 12.25 109.4 2026-05-10Z10:16:32.000Z
16.39 12.38 104.4 2026-05-10Z10:16:35.120Z
16.36 12.5 105.2 2026-05-10Z10:15:25.750Z
16.19 12.75 106.2 2026-05-10Z10:16:47.500Z
16.17 12.5 104 2026-05-10Z10:15:44.750Z
16.04 12.5 103.1 2026-05-10Z10:16:38.120Z
15.99 12.62 103.8 2026-05-10Z10:15:47.750Z
15.97 12.75 104.8 2026-05-10Z10:15:35.000Z
15.96 12.75 104.7 2026-05-10Z10:15:28.750Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.68 62.75 506 babord 2026-05-10Z10:15:41.500Z 2026-05-10Z10:16:44.250Z 62 19 0 23.52% 30.65%
15.61 63 505.9 babord 2026-05-10Z10:15:57.250Z 2026-05-10Z10:17:00.250Z 63 19 0 23.42% 30.16%
15.32 66.37 523.1 babord 2026-05-10Z10:15:22.500Z 2026-05-10Z10:16:28.870Z 64 20 0 22.98% 31.25%
14.69 68.88 520.4 babord 2026-05-10Z09:31:45.870Z 2026-05-10Z09:32:54.750Z 67 22 0 22.04% 32.84%
14.2 68.75 502.4 babord 2026-05-10Z09:32:01.750Z 2026-05-10Z09:33:10.500Z 69 22 0 21.3% 31.88%
12.23 81 509.6 tribord 2026-05-10Z09:30:50.000Z 2026-05-10Z09:32:11.000Z 80 26 0 18.35% 32.5%
11.94 84.88 521.2 tribord 2026-05-10Z10:14:03.870Z 2026-05-10Z10:15:28.750Z 82 27 0 17.91% 32.93%
11.59 84.63 504.6 tribord 2026-05-10Z10:13:35.620Z 2026-05-10Z10:15:00.250Z 84 27 0 17.39% 32.14%
11.02 90.75 514.5 tribord 2026-05-10Z10:13:16.870Z 2026-05-10Z10:14:47.620Z 89 29 0 16.53% 32.58%
10.87 90.63 506.9 tribord 2026-05-10Z09:30:34.120Z 2026-05-10Z09:32:04.750Z 90 30 0 16.31% 33.33%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
11.73 308 1858.7 tribord 2026-05-10Z10:11:55.500Z 2026-05-10Z10:17:03.500Z 307 97 0 17.6% 31.6%
11.49 316.87 1872.2 tribord 2026-05-10Z10:11:37.000Z 2026-05-10Z10:16:53.870Z 314 100 0 17.24% 31.85%
11.19 323 1859.6 tribord 2026-05-10Z10:11:18.120Z 2026-05-10Z10:16:41.120Z 322 102 0 16.79% 31.68%
10.92 332.38 1868 tribord 2026-05-10Z10:10:59.620Z 2026-05-10Z10:16:32.000Z 330 105 0 16.38% 31.82%
10.73 336.25 1855.8 babord 2026-05-10Z10:32:31.250Z 2026-05-10Z10:38:07.500Z 336 67 0 16.1% 19.94%
10.56 344.37 1870.4 tribord 2026-05-10Z10:10:31.750Z 2026-05-10Z10:16:16.120Z 341 106 0 15.84% 31.09%
9.18 394.38 1861.6 babord 2026-05-10Z10:12:11.120Z 2026-05-10Z10:18:45.500Z 393 101 0 13.77% 25.7%
8.43 450.88 1955.6 babord 2026-05-10Z10:24:50.120Z 2026-05-10Z10:32:21.000Z 428 74 0 12.65% 17.29%
8.11 466.13 1945 babord 2026-05-10Z10:24:09.870Z 2026-05-10Z10:31:56.000Z 444 79 0 12.17% 17.79%
7.95 476 1947.2 babord 2026-05-10Z10:23:47.620Z 2026-05-10Z10:31:43.620Z 453 84 0 11.93% 18.54%