Détail des vitesses

Matthieu Rolland le 08/05/2026 à 14h25

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
23.12 3 35.7 2026-05-09GMT+000000:55:52Z
23.08 3 35.6 2026-05-09GMT+000000:55:51Z
23 3 35.5 2026-05-09GMT+000000:55:53Z
23 3 35.5 2026-05-09GMT+000000:55:55Z
22.93 3 35.4 2026-05-09GMT+000000:55:54Z
22.77 3 35.1 2026-05-09GMT+000000:55:44Z
22.76 3 35.1 2026-05-09GMT+000000:55:56Z
22.56 3 34.8 2026-05-09GMT+000000:55:45Z
22.48 3 34.7 2026-05-09GMT+000000:55:50Z
22.46 3 34.7 2026-05-09GMT+000000:55:43Z
22.4 3 34.6 2026-05-09GMT+000000:55:46Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.68 11 128.3 2026-05-09GMT+000000:55:47Z
22.68 11 128.4 2026-05-09GMT+000000:55:48Z
22.67 11 128.3 2026-05-09GMT+000000:55:46Z
22.63 11 128.1 2026-05-09GMT+000000:55:45Z
22.62 11 128 2026-05-09GMT+000000:55:44Z
22.54 11 127.5 2026-05-09GMT+000000:55:43Z
22.54 11 127.6 2026-05-09GMT+000000:55:49Z
22.37 11 126.6 2026-05-09GMT+000000:55:42Z
22.21 11 125.7 2026-05-09GMT+000000:55:50Z
22.17 11 125.4 2026-05-09GMT+000000:55:41Z
22.05 11 124.8 2026-05-09GMT+000000:55:40Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.14 49 507.7 babord 2026-05-09GMT+000000:54:12Z 2026-05-09GMT+000000:55:01Z 49 46 2 60% 93.88%
20.08 49 506.2 babord 2026-05-09GMT+000000:54:06Z 2026-05-09GMT+000000:54:55Z 49 46 2 60% 93.88%
20.07 49 505.9 babord 2026-05-09GMT+000000:50:47Z 2026-05-09GMT+000000:51:36Z 49 49 0 30.11% 100%
20.06 49 505.6 babord 2026-05-09GMT+000000:54:17Z 2026-05-09GMT+000000:55:06Z 49 46 2 60% 93.88%
20.05 49 505.5 babord 2026-05-09GMT+000000:50:41Z 2026-05-09GMT+000000:51:30Z 49 49 0 30.08% 100%
19.41 51 509.3 tribord 2026-05-09GMT+000000:49:20Z 2026-05-09GMT+000000:50:11Z 51 51 0 29.12% 100%
19.37 51 508.1 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:42Z 2026-05-09GMT+000000:49:33Z 51 43 7 60% 84.31%
19.26 51 505.2 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:54Z 2026-05-09GMT+000000:49:45Z 51 46 4 60% 90.2%
19.22 51 504.3 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:48Z 2026-05-09GMT+000000:49:39Z 51 46 4 60% 90.2%
19.19 51 503.5 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:36Z 2026-05-09GMT+000000:49:27Z 51 43 7 60% 84.31%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.7 193 1856.4 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:26Z 2026-05-09GMT+000000:51:39Z 193 185 7 60% 95.85%
18.62 194 1858.7 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:31Z 2026-05-09GMT+000000:51:45Z 194 186 7 60% 95.88%
18.61 194 1857.4 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:20Z 2026-05-09GMT+000000:51:34Z 194 186 7 60% 95.88%
18.48 195 1853.6 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:14Z 2026-05-09GMT+000000:51:29Z 195 187 7 60% 95.9%
18.43 196 1858.2 tribord 2026-05-09GMT+000000:48:36Z 2026-05-09GMT+000000:51:52Z 196 188 7 60% 95.92%
17.66 204 1853.1 babord 2026-05-09GMT+000000:46:30Z 2026-05-09GMT+000000:49:54Z 204 196 7 60% 96.08%
17.65 205 1861.2 babord 2026-05-09GMT+000000:46:35Z 2026-05-09GMT+000000:50:00Z 204 197 7 60% 96.57%
17.64 205 1859.9 babord 2026-05-09GMT+000000:46:47Z 2026-05-09GMT+000000:50:12Z 205 197 7 60% 96.1%
17.62 205 1857.8 babord 2026-05-09GMT+000000:46:41Z 2026-05-09GMT+000000:50:06Z 205 197 7 60% 96.1%
17.58 205 1854.3 babord 2026-05-09GMT+000000:46:52Z 2026-05-09GMT+000000:50:17Z 205 197 7 60% 96.1%