Détail des vitesses

Johan Obin le 27/04/2026 à 16h18

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.22 3 29.7 2026-04-27Z14:27:11Z
18.98 4 39.1 2026-04-27Z14:27:10Z
18.74 5 48.2 2026-04-27Z14:31:16Z
18.73 4 38.5 2026-04-27Z14:33:50Z
18.66 3 28.8 2026-04-27Z14:33:54Z
18.59 8 76.5 2026-04-27Z14:27:02Z
18.56 7 66.8 2026-04-27Z14:27:03Z
18.55 5 47.7 2026-04-27Z14:34:03Z
18.43 7 66.4 2026-04-27Z14:33:56Z
18.41 6 56.8 2026-04-27Z14:33:57Z
18.36 4 37.8 2026-04-27Z14:33:37Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.78 11 106.3 2026-04-27Z14:21:53Z
18.72 12 115.5 2026-04-27Z14:27:02Z
18.71 11 105.9 2026-04-27Z14:27:03Z
18.66 12 115.2 2026-04-27Z14:21:52Z
18.57 13 124.2 2026-04-27Z14:33:50Z
18.52 14 133.4 2026-04-27Z14:33:54Z
18.5 11 104.7 2026-04-27Z14:31:16Z
18.48 11 104.6 2026-04-27Z14:33:57Z
18.48 12 114.1 2026-04-27Z14:33:56Z
18.29 11 103.5 2026-04-27Z14:26:59Z
18.28 12 112.8 2026-04-27Z14:33:44Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.86 55 505.3 babord 2026-04-27Z14:33:37Z 2026-04-27Z14:34:32Z 55 16 0 26.79% 29.09%
17.55 60 541.9 babord 2026-04-27Z14:33:25Z 2026-04-27Z14:34:25Z 56 21 0 26.33% 37.5%
16.87 59 512 babord 2026-04-27Z14:33:56Z 2026-04-27Z14:34:55Z 58 18 0 25.31% 31.03%
16.64 60 513.7 tribord 2026-04-27Z14:30:27Z 2026-04-27Z14:31:27Z 59 15 0 24.96% 25.42%
16.27 60 502.1 babord 2026-04-27Z14:34:11Z 2026-04-27Z14:35:11Z 60 18 0 24.41% 30%
16.15 65 540 tribord 2026-04-27Z14:37:00Z 2026-04-27Z14:38:05Z 61 15 0 24.23% 24.59%
16.09 63 521.6 babord 2026-04-27Z14:20:01Z 2026-04-27Z14:21:04Z 61 17 0 24.14% 27.87%
16.01 65 535.5 tribord 2026-04-27Z14:36:41Z 2026-04-27Z14:37:46Z 61 17 0 24.02% 27.87%
15.68 64 516.1 tribord 2026-04-27Z14:29:59Z 2026-04-27Z14:31:03Z 62 15 0 23.52% 24.19%
15.56 64 512.3 tribord 2026-04-27Z14:21:35Z 2026-04-27Z14:22:39Z 63 17 0 23.34% 26.98%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.81 244 1858.9 babord 2026-04-27Z14:19:20Z 2026-04-27Z14:23:24Z 244 71 0 22.22% 29.1%
14.38 251 1856.8 babord 2026-04-27Z14:19:39Z 2026-04-27Z14:23:50Z 251 77 0 21.57% 30.68%
14.17 260 1895.7 babord 2026-04-27Z14:33:33Z 2026-04-27Z14:37:53Z 255 74 0 21.26% 29.02%
14.11 259 1879.9 babord 2026-04-27Z14:33:54Z 2026-04-27Z14:38:13Z 256 74 0 21.17% 28.91%
14.07 258 1867.2 babord 2026-04-27Z14:33:22Z 2026-04-27Z14:37:40Z 256 78 0 21.11% 30.47%
13.11 278 1874.6 tribord 2026-04-27Z14:19:50Z 2026-04-27Z14:24:28Z 275 75 0 19.67% 27.27%
12.28 298 1881.9 tribord 2026-04-27Z14:30:18Z 2026-04-27Z14:35:16Z 294 77 0 18.42% 26.19%
12.27 296 1868.5 tribord 2026-04-27Z14:32:17Z 2026-04-27Z14:37:13Z 294 83 0 18.41% 28.23%
11.07 327 1861.9 tribord 2026-04-27Z14:30:38Z 2026-04-27Z14:36:05Z 326 88 0 16.61% 26.99%
10.99 334 1887.6 tribord 2026-04-27Z14:30:59Z 2026-04-27Z14:36:33Z 328 90 0 16.49% 27.44%