Détail des vitesses

Olivier Morin le 24/04/2026 à 13h58

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.93 3 38.5 2026-04-24T13:18:30+00:00
24.76 3 38.2 2026-04-24T13:36:58+00:00
24.51 4 50.4 2026-04-24T13:36:57+00:00
24.44 3 37.7 2026-04-24T13:18:29+00:00
24.12 3 37.2 2026-04-24T13:36:59+00:00
23.9 4 49.2 2026-04-24T13:15:36+00:00
23.58 5 60.6 2026-04-24T13:15:35+00:00
23.51 3 36.3 2026-04-24T13:36:56+00:00
23.43 3 36.2 2026-04-24T13:32:33+00:00
23.37 3 36.1 2026-04-24T13:39:56+00:00
23.31 3 36 2026-04-24T13:18:32+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
23.17 11 131.1 2026-04-24T13:18:29+00:00
23.03 12 142.2 2026-04-24T13:18:30+00:00
22.93 11 129.7 2026-04-24T13:18:27+00:00
22.9 11 129.6 2026-04-24T13:36:52+00:00
22.81 11 129.1 2026-04-24T13:36:51+00:00
22.75 12 140.4 2026-04-24T13:18:25+00:00
22.57 11 127.7 2026-04-24T13:18:24+00:00
22.36 12 138 2026-04-24T13:18:32+00:00
22.32 12 137.8 2026-04-24T13:15:28+00:00
22.31 12 137.7 2026-04-24T13:36:49+00:00
22.24 11 125.8 2026-04-24T13:15:33+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.58 54 516.2 tribord 2026-04-24T13:17:50+00:00 2026-04-24T13:18:44+00:00 53 29 0 27.87% 54.72%
17.36 60 536 tribord 2026-04-24T13:27:50+00:00 2026-04-24T13:28:50+00:00 56 30 0 26.04% 53.57%
17.25 60 532.6 tribord 2026-04-24T12:44:49+00:00 2026-04-24T12:45:49+00:00 57 28 0 25.88% 49.12%
17.14 57 502.6 babord 2026-04-24T14:27:13+00:00 2026-04-24T14:28:10+00:00 57 25 0 25.71% 43.86%
17.07 57 500.7 tribord 2026-04-24T13:17:36+00:00 2026-04-24T13:18:33+00:00 57 28 0 25.61% 49.12%
16.75 62 534.4 babord 2026-04-24T13:38:57+00:00 2026-04-24T13:39:59+00:00 59 36 0 25.13% 61.02%
16.59 59 503.5 babord 2026-04-24T13:14:59+00:00 2026-04-24T13:15:58+00:00 59 31 0 24.89% 52.54%
16.56 59 502.5 babord 2026-04-24T13:18:14+00:00 2026-04-24T13:19:13+00:00 59 37 0 24.84% 62.71%
16.55 59 502.4 tribord 2026-04-24T13:27:02+00:00 2026-04-24T13:28:01+00:00 59 30 0 24.83% 50.85%
16.46 60 508.2 babord 2026-04-24T12:03:31+00:00 2026-04-24T12:04:31+00:00 60 20 0 24.69% 33.33%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.67 246 1857.2 tribord 2026-04-24T13:18:11+00:00 2026-04-24T13:22:17+00:00 246 144 0 22.01% 58.54%
14.56 253 1894.8 tribord 2026-04-24T13:17:58+00:00 2026-04-24T13:22:11+00:00 248 148 0 21.84% 59.68%
14.42 251 1861.8 tribord 2026-04-24T12:00:26+00:00 2026-04-24T12:04:37+00:00 250 95 0 21.63% 38%
14.41 250 1853 tribord 2026-04-24T13:17:29+00:00 2026-04-24T13:21:39+00:00 250 146 0 21.62% 58.4%
14.41 250 1853 tribord 2026-04-24T13:18:16+00:00 2026-04-24T13:22:26+00:00 250 145 0 21.62% 58%
13.67 264 1857 babord 2026-04-24T14:30:38+00:00 2026-04-24T14:35:02+00:00 264 126 0 20.51% 47.73%
13.47 268 1857 babord 2026-04-24T14:30:50+00:00 2026-04-24T14:35:18+00:00 268 124 0 20.21% 46.27%
13.43 269 1857.9 babord 2026-04-24T14:28:56+00:00 2026-04-24T14:33:25+00:00 269 130 0 20.15% 48.33%
13.28 276 1884.9 babord 2026-04-24T14:29:38+00:00 2026-04-24T14:34:14+00:00 272 137 0 19.92% 50.37%
13.18 274 1857.2 babord 2026-04-24T14:32:17+00:00 2026-04-24T14:36:51+00:00 274 127 0 19.77% 46.35%