Détail des vitesses

Guillaume Brebion le 23/04/2026 à 15h03

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
26.56 4 54.7 2026-04-23Z13:07:34Z
26.36 5 67.8 2026-04-23Z13:07:33Z
26.27 5 67.6 2026-04-23Z13:07:38Z
26.25 4 54 2026-04-23Z13:07:39Z
26.17 4 53.8 2026-04-23Z13:13:16Z
25.69 6 79.3 2026-04-23Z13:13:14Z
25.35 4 52.2 2026-04-23Z13:13:20Z
25.26 6 78 2026-04-23Z13:07:43Z
24.84 3 38.3 2026-04-23Z13:13:21Z
24.67 4 50.8 2026-04-23Z13:07:45Z
24.32 4 50.1 2026-04-23Z13:35:21Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.41 11 149.4 2026-04-23Z13:07:34Z
26.33 12 162.6 2026-04-23Z13:07:33Z
25.72 11 145.5 2026-04-23Z13:07:38Z
25.72 13 172 2026-04-23Z13:07:30Z
25.26 11 142.9 2026-04-23Z13:13:14Z
24.97 12 154.2 2026-04-23Z13:07:39Z
24.93 11 141.1 2026-04-23Z13:13:10Z
24.02 11 135.9 2026-04-23Z13:56:34Z
23.72 11 134.3 2026-04-23Z13:56:33Z
23.64 11 133.8 2026-04-23Z13:35:25Z
23.61 11 133.6 2026-04-23Z13:35:21Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.33 49 512.4 babord 2026-04-23Z13:07:14Z 2026-04-23Z13:08:03Z 48 18 0 30.5% 37.5%
20.28 48 500.7 babord 2026-04-23Z13:12:43Z 2026-04-23Z13:13:31Z 48 20 0 30.42% 41.67%
19.49 51 511.4 tribord 2026-04-23Z13:04:25Z 2026-04-23Z13:05:16Z 50 16 0 29.24% 32%
18.82 52 503.4 tribord 2026-04-23Z13:10:04Z 2026-04-23Z13:10:56Z 52 20 0 28.23% 38.46%
16.35 62 521.6 tribord 2026-04-23Z13:04:08Z 2026-04-23Z13:05:10Z 60 20 0 24.53% 33.33%
15.43 65 516 tribord 2026-04-23Z13:09:45Z 2026-04-23Z13:10:50Z 63 22 0 23.15% 34.92%
14.89 66 505.5 tribord 2026-04-23Z13:40:26Z 2026-04-23Z13:41:32Z 66 16 0 22.34% 24.24%
14.81 66 502.7 babord 2026-04-23Z13:31:08Z 2026-04-23Z13:32:14Z 66 21 0 22.22% 31.82%
14.56 67 501.9 babord 2026-04-23Z13:34:41Z 2026-04-23Z13:35:48Z 67 19 0 21.84% 28.36%
13.57 72 502.6 babord 2026-04-23Z13:30:46Z 2026-04-23Z13:31:58Z 72 20 0 20.36% 27.78%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
11.19 329 1893.4 tribord 2026-04-23Z13:31:25Z 2026-04-23Z13:36:54Z 322 84 0 16.79% 26.09%
10.94 329 1852.3 tribord 2026-04-23Z13:31:40Z 2026-04-23Z13:37:09Z 330 85 0 16.41% 25.76%
10.6 342 1864.9 tribord 2026-04-23Z13:31:01Z 2026-04-23Z13:36:43Z 340 87 0 15.9% 25.59%
10.18 364 1905.6 tribord 2026-04-23Z13:35:08Z 2026-04-23Z13:41:12Z 354 91 0 15.27% 25.71%
10.02 366 1887.4 tribord 2026-04-23Z13:30:31Z 2026-04-23Z13:36:37Z 360 92 0 15.03% 25.56%
8.61 419 1856.1 babord 2026-04-23Z13:06:25Z 2026-04-23Z13:13:24Z 419 104 0 12.92% 24.82%
8.28 439 1870.4 babord 2026-04-23Z13:06:05Z 2026-04-23Z13:13:24Z 435 110 0 12.42% 25.29%
7.66 471 1856.7 babord 2026-04-23Z13:05:31Z 2026-04-23Z13:13:22Z 470 115 0 11.49% 24.47%
4.44 828 1889.5 babord 2026-04-23Z13:39:38Z 2026-04-23Z13:53:26Z 811 85 0 6.66% 10.48%
4.38 830 1869.9 babord 2026-04-23Z13:39:50Z 2026-04-23Z13:53:40Z 822 84 0 6.57% 10.22%