Détail des vitesses

Matthieu Tosello le 07/02/2026 à 12h08

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
20.01 5 51.5 2026-02-07Z12:07:51Z
19.97 5 51.4 2026-02-07Z12:08:14Z
19.91 5 51.2 2026-02-07Z12:07:44Z
19.83 3 30.6 2026-02-07Z11:58:26Z
19.81 7 71.3 2026-02-07Z12:07:49Z
19.69 5 50.6 2026-02-07Z12:17:50Z
19.62 3 30.3 2026-02-07Z11:58:41Z
19.61 4 40.4 2026-02-07Z12:18:05Z
19.58 5 50.4 2026-02-07Z11:58:39Z
19.54 4 40.2 2026-02-07Z11:58:40Z
19.47 3 30 2026-02-07Z12:10:26Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
19.85 12 122.5 2026-02-07Z12:07:44Z
19.63 12 121.2 2026-02-07Z12:07:49Z
19.55 11 110.6 2026-02-07Z12:07:51Z
19.51 11 110.4 2026-02-07Z12:07:38Z
19.35 13 129.4 2026-02-07Z11:58:21Z
19.28 13 128.9 2026-02-07Z11:58:26Z
19.27 11 109.1 2026-02-07Z12:08:08Z
19.26 15 148.6 2026-02-07Z12:17:50Z
19.22 11 108.8 2026-02-07Z12:09:14Z
19.2 12 118.5 2026-02-07Z11:58:27Z
19.2 14 138.3 2026-02-07Z12:17:55Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.51 55 523.7 tribord 2026-02-07Z12:08:59Z 2026-02-07Z12:09:54Z 53 18 0 27.77% 33.96%
18.43 54 512 babord 2026-02-07Z12:07:11Z 2026-02-07Z12:08:05Z 53 16 0 27.65% 30.19%
18.26 55 516.6 tribord 2026-02-07Z12:09:14Z 2026-02-07Z12:10:09Z 54 15 0 27.39% 27.78%
18.2 57 533.6 babord 2026-02-07Z12:06:59Z 2026-02-07Z12:07:56Z 54 17 0 27.3% 31.48%
18.16 54 504.4 tribord 2026-02-07Z12:17:37Z 2026-02-07Z12:18:31Z 54 20 0 27.24% 37.04%
18.13 57 531.6 tribord 2026-02-07Z12:10:26Z 2026-02-07Z12:11:23Z 54 19 0 27.2% 35.19%
18.07 56 520.5 tribord 2026-02-07Z12:09:54Z 2026-02-07Z12:10:50Z 54 15 0 27.11% 27.78%
17.72 55 501.4 babord 2026-02-07Z11:58:10Z 2026-02-07Z11:59:05Z 55 23 0 26.58% 41.82%
17.37 58 518.3 babord 2026-02-07Z12:06:46Z 2026-02-07Z12:07:44Z 56 20 0 26.06% 35.71%
16.98 58 506.7 babord 2026-02-07Z11:58:21Z 2026-02-07Z11:59:19Z 58 26 0 25.47% 44.83%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.8 203 1858.4 tribord 2026-02-07Z12:07:21Z 2026-02-07Z12:10:44Z 203 65 0 26.7% 32.02%
17.69 206 1874.3 tribord 2026-02-07Z12:07:44Z 2026-02-07Z12:11:10Z 204 69 0 26.54% 33.82%
17.68 204 1855.4 tribord 2026-02-07Z12:08:49Z 2026-02-07Z12:12:13Z 204 65 0 26.52% 31.86%
17.66 205 1862.2 tribord 2026-02-07Z12:07:04Z 2026-02-07Z12:10:29Z 204 65 0 26.49% 31.86%
17.6 210 1900.9 tribord 2026-02-07Z12:08:08Z 2026-02-07Z12:11:38Z 205 68 0 26.4% 33.17%
16.46 220 1862.5 babord 2026-02-07Z12:05:45Z 2026-02-07Z12:09:25Z 219 91 0 24.69% 41.55%
16.21 225 1875.9 babord 2026-02-07Z12:05:33Z 2026-02-07Z12:09:18Z 223 94 0 24.32% 42.15%
16.07 225 1859.7 babord 2026-02-07Z11:26:02Z 2026-02-07Z11:29:47Z 225 87 0 24.11% 38.67%
16.06 225 1858.9 babord 2026-02-07Z11:23:20Z 2026-02-07Z11:27:05Z 225 97 0 24.09% 43.11%
16.05 225 1858.2 babord 2026-02-07Z11:23:31Z 2026-02-07Z11:27:16Z 225 96 0 24.08% 42.67%