Détail des vitesses

Valentin Audin le 21/04/2026 à 07h59

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
16.37 6 50.5 2026-04-21Z06:42:42Z
16.34 6 50.4 2026-04-21Z07:39:42Z
16.18 6 49.9 2026-04-21Z07:16:31Z
16.14 7 58.1 2026-04-21Z07:39:41Z
15.9 6 49.1 2026-04-21Z06:50:18Z
15.83 6 48.9 2026-04-21Z07:31:36Z
15.65 6 48.3 2026-04-21Z06:40:27Z
15.56 6 48 2026-04-21Z06:24:53Z
15.52 6 47.9 2026-04-21Z06:48:21Z
15.52 6 47.9 2026-04-21Z06:52:21Z
15.47 9 71.6 2026-04-21Z07:33:25Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
14.73 18 136.4 2026-04-21Z06:39:57Z
14.58 15 112.5 2026-04-21Z07:33:25Z
14.49 16 119.3 2026-04-21Z07:37:58Z
14.42 15 111.2 2026-04-21Z06:24:44Z
14.3 15 110.3 2026-04-21Z07:24:44Z
14.27 16 117.4 2026-04-21Z06:40:32Z
14.18 15 109.5 2026-04-21Z06:36:32Z
14.13 17 123.6 2026-04-21Z06:42:30Z
14.06 21 151.9 2026-04-21Z06:40:27Z
14.04 16 115.6 2026-04-21Z06:42:42Z
14.03 17 122.7 2026-04-21Z06:42:39Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
12.86 76 502.9 2026-04-21Z07:33:05Z 2026-04-21Z07:34:21Z 76 25 0 19.29% 32.89%
12.59 79 511.7 2026-04-21Z07:36:51Z 2026-04-21Z07:38:10Z 78 22 0 18.89% 28.21%
12.5 78 501.5 2026-04-21Z06:41:31Z 2026-04-21Z06:42:49Z 78 27 0 18.75% 34.62%
12.45 81 518.9 2026-04-21Z07:32:38Z 2026-04-21Z07:33:59Z 79 27 0 18.68% 34.18%
12.45 82 525.2 2026-04-21Z07:42:43Z 2026-04-21Z07:44:05Z 79 38 0 18.68% 48.1%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
10.99 330 1865.1 2026-04-21Z06:59:48Z 2026-04-21Z07:05:18Z 328 117 0 16.49% 35.67%
10.99 333 1882.3 2026-04-21Z06:59:31Z 2026-04-21Z07:05:04Z 328 120 0 16.49% 36.59%
7.79 463 1856 2026-04-21Z06:06:18Z 2026-04-21Z06:14:01Z 463 130 0 11.69% 28.08%
7.33 494 1862.3 2026-04-21Z06:05:36Z 2026-04-21Z06:13:50Z 492 131 0 11% 26.63%
6.82 530 1859.8 2026-04-21Z06:04:46Z 2026-04-21Z06:13:36Z 528 133 0 10.23% 25.19%