Détail des vitesses

Lionel Molard le 12/04/2026 à 08h02

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
5.55 3 8.6 2026-04-12T07:22:12+00:00
5.49 5 14.1 2026-04-12T07:51:43+00:00
5.45 5 14 2026-04-12T07:49:19+00:00
5.4 7 19.4 2026-04-12T07:51:36+00:00
5.31 7 19.1 2026-04-12T06:53:51+00:00
5.27 6 16.3 2026-04-12T06:53:52+00:00
5.27 6 16.3 2026-04-12T07:51:48+00:00
5.26 3 8.1 2026-04-12T06:52:57+00:00
5.23 4 10.8 2026-04-12T07:49:15+00:00
5.19 7 18.7 2026-04-12T07:52:38+00:00
5.19 9 24 2026-04-12T07:22:36+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
5.44 12 33.6 2026-04-12T07:51:36+00:00
5.37 11 30.4 2026-04-12T07:51:43+00:00
5.21 12 32.2 2026-04-12T06:53:46+00:00
5.21 14 37.5 2026-04-12T07:49:10+00:00
5.18 14 37.3 2026-04-12T06:53:51+00:00
5.18 18 48 2026-04-12T07:22:36+00:00
5.17 13 34.5 2026-04-12T07:22:02+00:00
5.17 13 34.6 2026-04-12T07:52:32+00:00
5.16 15 39.8 2026-04-12T07:51:48+00:00
5.15 13 34.5 2026-04-12T06:53:52+00:00
5.15 16 42.4 2026-04-12T07:22:12+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.67 209 501.9 2026-04-12T07:19:46+00:00 2026-04-12T07:23:15+00:00 209 32 0 7.01% 15.31%
4.52 217 505.1 2026-04-12T06:42:00+00:00 2026-04-12T06:45:37+00:00 216 32 0 6.78% 14.81%
4.51 218 506.2 2026-04-12T07:19:16+00:00 2026-04-12T07:22:54+00:00 216 33 0 6.77% 15.28%
4.46 219 502.1 2026-04-12T07:51:36+00:00 2026-04-12T07:55:15+00:00 218 46 0 6.69% 21.1%
4.45 219 500.9 2026-04-12T07:20:17+00:00 2026-04-12T07:23:56+00:00 219 38 0 6.68% 17.35%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.27 844 1853 2026-04-12T06:12:35+00:00 2026-04-12T06:26:39+00:00 844 129 0 6.41% 15.28%
4.26 845 1853.2 2026-04-12T06:11:33+00:00 2026-04-12T06:25:38+00:00 846 130 0 6.39% 15.37%
4.25 848 1853.2 2026-04-12T06:10:29+00:00 2026-04-12T06:24:37+00:00 848 135 0 6.38% 15.92%
4.25 849 1857 2026-04-12T06:10:56+00:00 2026-04-12T06:25:05+00:00 848 133 0 6.38% 15.68%
4.23 855 1859.9 2026-04-12T06:09:53+00:00 2026-04-12T06:24:08+00:00 852 137 0 6.35% 16.08%