Détail des vitesses

Stéphane Boutet le 06/04/2026 à 11h19

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.86 3 30.6 2026-04-06GMT+000022:17:59Z
19.77 4 40.7 2026-04-06GMT+000023:38:53Z
19.76 3 30.5 2026-04-06GMT+000022:17:58Z
19.66 3 30.3 2026-04-06GMT+000022:18:00Z
19.4 3 29.9 2026-04-06GMT+000022:17:57Z
19.38 3 29.9 2026-04-06GMT+000023:46:39Z
19.35 3 29.9 2026-04-06GMT+000023:46:40Z
19.26 3 29.7 2026-04-06GMT+000023:46:38Z
19.24 3 29.7 2026-04-06GMT+000023:46:25Z
19.23 3 29.7 2026-04-06GMT+000022:18:01Z
19.19 3 29.6 2026-04-06GMT+000023:46:34Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
19.16 11 108.4 2026-04-06GMT+000023:46:34Z
19.15 11 108.4 2026-04-06GMT+000023:46:33Z
19.12 11 108.2 2026-04-06GMT+000023:46:32Z
19.12 11 108.2 2026-04-06GMT+000023:46:35Z
19.05 11 107.8 2026-04-06GMT+000023:46:31Z
18.98 11 107.4 2026-04-06GMT+000023:46:30Z
18.98 11 107.4 2026-04-06GMT+000023:46:36Z
18.96 11 107.3 2026-04-06GMT+000022:17:53Z
18.94 11 107.2 2026-04-06GMT+000023:46:19Z
18.93 11 107.1 2026-04-06GMT+000023:46:25Z
18.92 11 107.1 2026-04-06GMT+000023:46:18Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.16 54 504.5 babord 2026-04-06GMT+000023:46:01Z 2026-04-06GMT+000023:46:55Z 54 54 0 27.24% 100%
18.13 54 503.6 tribord 2026-04-06GMT+000022:17:13Z 2026-04-06GMT+000022:18:07Z 54 54 0 27.2% 100%
18.13 54 503.7 babord 2026-04-06GMT+000023:45:55Z 2026-04-06GMT+000023:46:49Z 54 54 0 27.2% 100%
18.02 54 500.5 babord 2026-04-06GMT+000023:46:06Z 2026-04-06GMT+000023:47:00Z 54 54 0 27.03% 100%
17.84 55 504.7 babord 2026-04-06GMT+000022:56:50Z 2026-04-06GMT+000022:57:45Z 55 55 0 26.76% 100%
17.82 55 504.2 tribord 2026-04-06GMT+000022:17:18Z 2026-04-06GMT+000022:18:13Z 55 55 0 26.73% 100%
17.74 55 502 babord 2026-04-06GMT+000022:56:44Z 2026-04-06GMT+000022:57:39Z 55 55 0 26.61% 100%
17.69 55 500.5 tribord 2026-04-06GMT+000022:17:07Z 2026-04-06GMT+000022:18:02Z 55 55 0 26.54% 100%
17.39 56 501 tribord 2026-04-06GMT+000022:17:23Z 2026-04-06GMT+000022:18:19Z 56 56 0 26.09% 100%
17.06 58 508.9 tribord 2026-04-06GMT+000022:16:46Z 2026-04-06GMT+000022:17:44Z 57 58 0 25.59% 101.75%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.81 228 1853.9 tribord 2026-04-06GMT+000023:43:00Z 2026-04-06GMT+000023:46:48Z 228 228 0 23.72% 100%
15.79 228 1852.2 tribord 2026-04-06GMT+000023:43:10Z 2026-04-06GMT+000023:46:58Z 228 228 0 23.69% 100%
15.78 229 1858.5 tribord 2026-04-06GMT+000023:42:53Z 2026-04-06GMT+000023:46:42Z 229 229 0 23.67% 100%
15.78 229 1858.7 tribord 2026-04-06GMT+000023:43:15Z 2026-04-06GMT+000023:47:04Z 229 229 0 23.67% 100%
15.77 229 1857.2 tribord 2026-04-06GMT+000023:43:21Z 2026-04-06GMT+000023:47:10Z 229 229 0 23.66% 100%
13.18 274 1858.3 babord 2026-04-06GMT+000021:43:51Z 2026-04-06GMT+000021:48:25Z 274 274 0 19.77% 100%
13.09 276 1858.8 babord 2026-04-06GMT+000022:50:40Z 2026-04-06GMT+000022:55:16Z 276 273 2 60% 98.91%
13.05 276 1852.7 babord 2026-04-06GMT+000022:50:32Z 2026-04-06GMT+000022:55:08Z 276 273 2 60% 98.91%
12.88 280 1855.3 babord 2026-04-06GMT+000022:21:08Z 2026-04-06GMT+000022:25:48Z 280 280 0 19.32% 100%
12.85 281 1857.7 babord 2026-04-06GMT+000022:21:13Z 2026-04-06GMT+000022:25:54Z 281 281 0 19.28% 100%