Détail des vitesses

Thomas Raynon le 04/04/2026 à 14h48

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
16.49 3 25.4 2026-04-04T13:50:13+00:00
16.36 3 25.3 2026-04-04T13:50:15+00:00
16.36 4 33.7 2026-04-04T13:50:11+00:00
16.1 4 33.1 2026-04-04T13:21:01+00:00
16.09 3 24.8 2026-04-04T13:14:27+00:00
15.56 7 56 2026-04-04T14:15:03+00:00
15.55 5 40 2026-04-04T14:23:21+00:00
15.38 8 63.3 2026-04-04T13:50:16+00:00
15.3 3 23.6 2026-04-04T13:43:56+00:00
15.3 4 31.5 2026-04-04T14:00:28+00:00
15.12 6 46.7 2026-04-04T13:50:18+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
15.79 13 105.6 2026-04-04T13:50:11+00:00
15.68 11 88.8 2026-04-04T13:50:13+00:00
15.44 12 95.3 2026-04-04T13:50:06+00:00
15.09 12 93.2 2026-04-04T13:14:21+00:00
14.98 11 84.8 2026-04-04T13:14:19+00:00
14.95 12 92.3 2026-04-04T14:23:21+00:00
14.94 11 84.5 2026-04-04T13:50:05+00:00
14.92 11 84.4 2026-04-04T14:23:16+00:00
14.92 13 99.8 2026-04-04T14:14:57+00:00
14.9 14 107.3 2026-04-04T14:14:56+00:00
14.8 14 106.6 2026-04-04T13:20:51+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
12.62 77 500 tribord 2026-04-04T13:20:14+00:00 2026-04-04T13:21:31+00:00 78 26 0 18.93% 33.33%
12.57 82 530.4 tribord 2026-04-04T13:49:02+00:00 2026-04-04T13:50:24+00:00 78 23 0 18.86% 29.49%
12.08 81 503.6 babord 2026-04-04T14:22:21+00:00 2026-04-04T14:23:42+00:00 81 16 0 18.12% 19.75%
12.08 86 534.3 tribord 2026-04-04T13:49:25+00:00 2026-04-04T13:50:51+00:00 81 22 0 18.12% 27.16%
11.78 85 515.3 tribord 2026-04-04T13:13:17+00:00 2026-04-04T13:14:42+00:00 83 23 0 17.67% 27.71%
11.74 83 501.1 babord 2026-04-04T14:14:07+00:00 2026-04-04T14:15:30+00:00 83 23 0 17.61% 27.71%
11.66 84 503.8 babord 2026-04-04T14:22:48+00:00 2026-04-04T14:24:12+00:00 84 19 0 17.49% 22.62%
11.58 84 500.4 tribord 2026-04-04T13:49:44+00:00 2026-04-04T13:51:08+00:00 84 21 0 17.37% 25%
11.53 85 504.1 babord 2026-04-04T13:35:05+00:00 2026-04-04T13:36:30+00:00 85 22 0 17.3% 25.88%
11.48 87 513.9 babord 2026-04-04T13:20:29+00:00 2026-04-04T13:21:56+00:00 85 28 0 17.22% 32.94%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
10.42 347 1859.3 tribord 2026-04-04T14:21:26+00:00 2026-04-04T14:27:13+00:00 346 77 0 15.63% 22.25%
10.37 355 1893 babord 2026-04-04T14:20:31+00:00 2026-04-04T14:26:26+00:00 348 80 0 15.56% 22.99%
10.35 349 1857.5 tribord 2026-04-04T14:20:48+00:00 2026-04-04T14:26:37+00:00 348 76 0 15.53% 21.84%
10.21 354 1859.2 tribord 2026-04-04T14:19:36+00:00 2026-04-04T14:25:30+00:00 353 83 0 15.32% 23.51%
10.17 362 1894.5 babord 2026-04-04T14:20:08+00:00 2026-04-04T14:26:10+00:00 354 83 0 15.26% 23.45%
9.85 366 1853.8 tribord 2026-04-04T14:21:42+00:00 2026-04-04T14:27:48+00:00 366 76 0 14.78% 20.77%
9.77 371 1865.4 tribord 2026-04-04T14:18:44+00:00 2026-04-04T14:24:55+00:00 369 85 0 14.66% 23.04%
9.4 384 1856.9 babord 2026-04-04T13:33:06+00:00 2026-04-04T13:39:30+00:00 383 94 0 14.1% 24.54%
9.25 398 1893.1 babord 2026-04-04T13:32:30+00:00 2026-04-04T13:39:08+00:00 390 96 0 13.88% 24.62%
9.2 392 1854.6 babord 2026-04-04T13:33:53+00:00 2026-04-04T13:40:25+00:00 392 92 0 13.8% 23.47%