Détail des vitesses

Paul Boura le 09/02/2026 à 11h15

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
17.09 7 61.5 2026-02-09Z11:21:55Z
17.08 6 52.7 2026-02-09Z11:21:56Z
16.97 4 34.9 2026-02-09Z10:50:50Z
16.88 3 26 2026-02-09Z11:46:19Z
16.72 3 25.8 2026-02-09Z11:21:52Z
16.58 4 34.1 2026-02-09Z10:50:48Z
16.53 3 25.5 2026-02-09Z10:54:06Z
16.46 6 50.8 2026-02-09Z11:19:12Z
16.32 3 25.2 2026-02-09Z11:38:34Z
16.32 7 58.8 2026-02-09Z11:19:11Z
16.29 4 33.5 2026-02-09Z11:21:51Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
16.8 11 95.1 2026-02-09Z11:21:51Z
16.73 11 94.7 2026-02-09Z11:21:52Z
15.76 14 113.5 2026-02-09Z11:21:48Z
15.64 12 96.6 2026-02-09Z10:50:44Z
15.63 11 88.4 2026-02-09Z10:54:01Z
15.49 11 87.7 2026-02-09Z11:38:31Z
15.36 11 86.9 2026-02-09Z11:38:30Z
15.36 12 94.8 2026-02-09Z10:50:47Z
15.33 11 86.8 2026-02-09Z10:50:48Z
15.29 13 102.3 2026-02-09Z10:50:46Z
15.27 12 94.3 2026-02-09Z10:54:02Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.31 68 500.4 tribord 2026-02-09Z10:46:33Z 2026-02-09Z10:47:41Z 68 20 0 21.47% 29.41%
13.87 76 542.2 tribord 2026-02-09Z10:46:11Z 2026-02-09Z10:47:27Z 71 19 0 20.81% 26.76%
13.76 71 502.7 tribord 2026-02-09Z10:46:54Z 2026-02-09Z10:48:05Z 71 29 0 20.64% 40.85%
13.6 73 510.7 tribord 2026-02-09Z10:47:10Z 2026-02-09Z10:48:23Z 72 33 0 20.4% 45.83%
13.48 79 547.7 tribord 2026-02-09Z10:46:01Z 2026-02-09Z10:47:20Z 73 24 0 20.22% 32.88%
12.72 77 503.7 babord 2026-02-09Z10:29:39Z 2026-02-09Z10:30:56Z 77 35 0 19.08% 45.45%
12.69 77 502.6 babord 2026-02-09Z10:30:04Z 2026-02-09Z10:31:21Z 77 27 0 19.04% 35.06%
12.61 78 505.8 babord 2026-02-09Z10:29:51Z 2026-02-09Z10:31:09Z 78 32 0 18.92% 41.03%
12.61 79 512.4 babord 2026-02-09Z11:16:23Z 2026-02-09Z11:17:42Z 78 30 0 18.92% 38.46%
12.6 78 505.5 babord 2026-02-09Z10:49:56Z 2026-02-09Z10:51:14Z 78 42 0 18.9% 53.85%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
12.96 278 1854.2 tribord 2026-02-09Z10:43:50Z 2026-02-09Z10:48:28Z 278 104 0 19.44% 37.41%
12.91 279 1853.4 tribord 2026-02-09Z10:44:24Z 2026-02-09Z10:49:03Z 279 113 0 19.37% 40.5%
12.9 281 1864.3 tribord 2026-02-09Z10:43:30Z 2026-02-09Z10:48:11Z 280 100 0 19.35% 35.71%
12.8 282 1856.5 babord 2026-02-09Z10:43:05Z 2026-02-09Z10:47:47Z 282 98 0 19.2% 34.75%
12.25 294 1852.8 babord 2026-02-09Z10:42:45Z 2026-02-09Z10:47:39Z 294 99 0 18.38% 33.67%
12.21 296 1858.7 tribord 2026-02-09Z10:49:40Z 2026-02-09Z10:54:36Z 295 156 0 18.32% 52.88%
12.11 302 1881.3 babord 2026-02-09Z10:49:31Z 2026-02-09Z10:54:33Z 298 160 0 18.17% 53.69%
12.05 299 1853.6 tribord 2026-02-09Z10:49:53Z 2026-02-09Z10:54:52Z 299 158 0 18.08% 52.84%
12.04 301 1864.1 babord 2026-02-09Z10:50:06Z 2026-02-09Z10:55:07Z 300 159 0 18.06% 53%
11.93 302 1852.7 babord 2026-02-09Z10:37:25Z 2026-02-09Z10:42:27Z 302 109 0 17.9% 36.09%