Détail des vitesses

Stéphane Boutet le 01/02/2026 à 10h20

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
20.32 3 31.4 2026-02-01GMT+000021:05:24Z
20.28 3 31.3 2026-02-01GMT+000021:05:25Z
20.12 3 31 2026-02-01GMT+000021:05:23Z
19.79 3 30.5 2026-02-01GMT+000021:05:26Z
19.72 3 30.4 2026-02-01GMT+000021:05:22Z
19.69 3 30.4 2026-02-01GMT+000020:49:11Z
19.64 3 30.3 2026-02-01GMT+000020:49:12Z
19.63 3 30.3 2026-02-01GMT+000021:05:34Z
19.62 3 30.3 2026-02-01GMT+000021:29:00Z
19.6 3 30.2 2026-02-01GMT+000020:49:10Z
19.59 3 30.2 2026-02-01GMT+000020:49:08Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
19.69 11 111.4 2026-02-01GMT+000021:05:22Z
19.69 11 111.4 2026-02-01GMT+000021:05:23Z
19.65 11 111.2 2026-02-01GMT+000021:05:24Z
19.65 11 111.2 2026-02-01GMT+000021:05:25Z
19.61 11 111 2026-02-01GMT+000021:05:21Z
19.56 11 110.7 2026-02-01GMT+000021:05:26Z
19.52 11 110.5 2026-02-01GMT+000021:05:20Z
19.51 11 110.4 2026-02-01GMT+000021:05:18Z
19.49 11 110.3 2026-02-01GMT+000021:05:17Z
19.48 11 110.2 2026-02-01GMT+000020:49:06Z
19.45 11 110.1 2026-02-01GMT+000021:05:19Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.89 55 506.1 babord 2026-02-01GMT+000022:01:02Z 2026-02-01GMT+000022:01:57Z 55 55 0 26.84% 100%
17.88 55 505.8 babord 2026-02-01GMT+000022:01:07Z 2026-02-01GMT+000022:02:02Z 55 55 0 26.82% 100%
17.87 55 505.5 babord 2026-02-01GMT+000022:00:56Z 2026-02-01GMT+000022:01:51Z 55 55 0 26.81% 100%
17.64 56 508.2 babord 2026-02-01GMT+000022:01:12Z 2026-02-01GMT+000022:02:08Z 56 56 0 26.46% 100%
17.53 56 504.9 babord 2026-02-01GMT+000022:00:50Z 2026-02-01GMT+000022:01:46Z 56 56 0 26.3% 100%
16.61 59 504.2 tribord 2026-02-01GMT+000021:56:09Z 2026-02-01GMT+000021:57:08Z 59 59 0 24.92% 100%
16.35 60 504.6 tribord 2026-02-01GMT+000021:56:03Z 2026-02-01GMT+000021:57:03Z 60 60 0 24.53% 100%
16.28 60 502.4 tribord 2026-02-01GMT+000021:56:14Z 2026-02-01GMT+000021:57:14Z 60 60 0 24.42% 100%
15.82 62 504.4 tribord 2026-02-01GMT+000021:56:19Z 2026-02-01GMT+000021:57:21Z 62 62 0 23.73% 100%
15.71 63 509.1 tribord 2026-02-01GMT+000021:55:57Z 2026-02-01GMT+000021:57:00Z 62 63 0 23.57% 101.61%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.18 238 1858.3 babord 2026-02-01GMT+000021:58:22Z 2026-02-01GMT+000022:02:20Z 238 238 0 22.77% 100%
15.17 238 1857.4 babord 2026-02-01GMT+000021:58:29Z 2026-02-01GMT+000022:02:27Z 238 238 0 22.76% 100%
15.13 238 1852.7 babord 2026-02-01GMT+000021:58:34Z 2026-02-01GMT+000022:02:32Z 238 238 0 22.7% 100%
15.12 239 1859 babord 2026-02-01GMT+000021:58:16Z 2026-02-01GMT+000022:02:15Z 239 239 0 22.68% 100%
15.02 240 1854.8 babord 2026-02-01GMT+000021:58:10Z 2026-02-01GMT+000022:02:10Z 240 240 0 22.53% 100%
14.3 252 1854.2 tribord 2026-02-01GMT+000021:03:41Z 2026-02-01GMT+000021:07:53Z 252 252 0 21.45% 100%
14.22 254 1857.5 tribord 2026-02-01GMT+000021:03:46Z 2026-02-01GMT+000021:08:00Z 254 254 0 21.33% 100%
14.18 254 1852.4 tribord 2026-02-01GMT+000021:56:10Z 2026-02-01GMT+000022:00:24Z 254 254 0 21.27% 100%
14.17 254 1852.2 tribord 2026-02-01GMT+000021:56:15Z 2026-02-01GMT+000022:00:29Z 255 254 0 21.26% 99.61%
14.14 255 1855.3 tribord 2026-02-01GMT+000021:56:04Z 2026-02-01GMT+000022:00:19Z 255 255 0 21.21% 100%