Détail des vitesses

Stéphane Freytag le 04/01/2026 à 15h37

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
4.4 3 6.8 2026-01-04Z14:45:19Z
4.32 3 6.7 2026-01-04Z14:46:13Z
4.27 3 6.6 2026-01-04Z16:02:11Z
4.21 3 6.5 2026-01-04Z14:50:35Z
4.21 3 6.5 2026-01-04Z15:55:01Z
4.18 3 6.5 2026-01-04Z14:43:30Z
4.16 3 6.4 2026-01-04Z14:50:36Z
4.16 3 6.4 2026-01-04Z15:21:25Z
4.16 3 6.4 2026-01-04Z16:00:12Z
4.16 3 6.4 2026-01-04Z16:18:47Z
4.15 3 6.4 2026-01-04Z14:44:34Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
3.99 11 22.6 2026-01-04Z16:00:13Z
3.96 11 22.4 2026-01-04Z16:00:12Z
3.93 11 22.3 2026-01-04Z14:46:05Z
3.92 11 22.2 2026-01-04Z16:00:11Z
3.91 11 22.1 2026-01-04Z14:46:08Z
3.9 11 22.1 2026-01-04Z14:46:06Z
3.9 11 22.1 2026-01-04Z16:00:09Z
3.88 11 22 2026-01-04Z15:46:39Z
3.87 11 21.9 2026-01-04Z15:48:41Z
3.86 11 21.8 2026-01-04Z16:18:45Z
3.86 11 21.9 2026-01-04Z16:00:14Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.43 284 500.4 2026-01-04Z16:17:47Z 2026-01-04Z16:22:31Z 284 284 0 5.15% 100%
3.43 284 500.5 2026-01-04Z15:46:01Z 2026-01-04Z15:50:45Z 284 284 0 5.15% 100%
3.43 284 500.5 2026-01-04Z15:46:23Z 2026-01-04Z15:51:07Z 284 284 0 5.15% 100%
3.43 284 500.7 2026-01-04Z15:46:12Z 2026-01-04Z15:50:56Z 284 284 0 5.15% 100%
3.43 284 501.2 2026-01-04Z15:46:17Z 2026-01-04Z15:51:01Z 284 284 0 5.15% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.35 1076 1852 2026-01-04Z15:54:15Z 2026-01-04Z16:12:11Z 1075 1076 0 5.03% 100.09%
3.35 1075 1852.1 2026-01-04Z15:54:45Z 2026-01-04Z16:12:40Z 1075 1075 0 5.03% 100%
3.35 1075 1852.1 2026-01-04Z15:55:13Z 2026-01-04Z16:13:08Z 1075 1075 0 5.03% 100%
3.35 1076 1852.1 2026-01-04Z15:55:27Z 2026-01-04Z16:13:23Z 1075 1076 0 5.03% 100.09%
3.35 1075 1852.2 2026-01-04Z15:54:52Z 2026-01-04Z16:12:47Z 1075 1075 0 5.03% 100%