| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nouel | Windfoil | 12/10/2025 15h36 | 26.51 | 24.18 | 18.02 | 19.41 | 0 | 45.5 km | 59 | 1h36 |
| 2 | Marc Duch | Windsurf | 12/10/2025 13h58 | 25.85 | 21.2 | 13.17 | 13.9 | 6.66 | 43.0 km | 52 | 2h16 |
| 3 | Mathieu Delerue | Windsurf | 12/10/2025 14h20 | 25.27 | 23.15 | 11.42 | 10.25 | 0 | 34.7 km | 52 | 2h12 |
| 4 | Alex Thouault | Wingfoil | 12/10/2025 17h16 | 24.55 | 21.55 | 13.47 | 22.21 | 18.66 | 25.9 km | 84 | 1h16 |
| 5 | Marine Riou | Wingfoil | 12/10/2025 13h08 | 24.01 | 22.8 | 19.56 | 17.86 | 16.26 | 61.6 km | 70 | 2h04 |
| 6 | Damien Bolo | Wingfoil | 12/10/2025 16h49 | 22.36 | 17.3 | 0 | 13.59 | 0 | 18.1 km | 85 | 0h53 |
| 7 | Damien Bolo | Pocket wing | 12/10/2025 15h23 | 20.48 | 15.36 | 6.97 | 13.39 | 0 | 14.6 km | 57 | 1h25 |
| 8 | Laurent Henault | Wingfoil | 12/10/2025 14h36 | 16.27 | 14.07 | 10.35 | 12.03 | 0 | 41.2 km | 49 | 2h18 |
| 9 | Nolwenn Ansel | Wingfoil | 12/10/2025 11h46 | 14.38 | 13.27 | 10.94 | 10.65 | 0 | 37.2 km | 58 | 2h32 |
| 10 | Samuel Roussel | Wingfoil | 12/10/2025 14h08 | 14.34 | 13.2 | 9.29 | 8.55 | 3.62 | 21.7 km | 64 | 1h30 |
David Nouel
6.5 400-150-1.0_15-20 NDSMarc Duch
7 mMathieu Delerue
Pd 140 et8,6 m2 Rrd 47 sf - s- -Damien Bolo
Flow 5.5Laurent Henault
Kerhilio Green lagoon, top météo.la plage comme en été et beaucoup de baigneurs. 950performer, stab160surf, 4.5 unit.Samuel Roussel
Gen 3 5.4 PERFORMER 1250