| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Delerue | Windsurf | 23/11/2024 16h26 | 24.04 | 20.95 | 10.79 | 17.44 | 0 | 20.4 km | 195 | 1h14 |
| 2 | Loic Pheulpin | Windsurf | 23/11/2024 11h27 | 23.16 | 19.7 | 12.59 | 11.05 | 0 | 31.9 km | 188 | 1h43 |
| 3 | Marc Duch | Windsurf | 23/11/2024 13h03 | 21.38 | 17.13 | 8.62 | 14.96 | 0 | 25.0 km | 168 | 1h32 |
| 4 | Paulo StCo | Windsurf | 23/11/2024 11h52 | 18.8 | 13.39 | 5.35 | 9.44 | 0 | 12.3 km | 188 | 1h33 |
| 5 | Samuel Roussel | Windsurf | 23/11/2024 13h00 | 18.71 | 16.1 | 8.92 | 13.23 | 0 | 23.6 km | 193 | 1h33 |
| 6 | Yves Escouflaire | Windsurf | 23/11/2024 12h23 | 18.55 | 15.81 | 12.29 | 11.95 | 0 | 44.0 km | 190 | 2h27 |
| 7 | Marine Riou | Wingfoil | 23/11/2024 12h15 | 17.15 | 15.21 | 11.18 | 15.7 | 0 | 24.1 km | 190 | 1h19 |
| 8 | Valentin Audin | SUP foil | 23/11/2024 11h20 | 11.73 | 8.82 | 5.46 | 0 | 0 | 12.3 km | 361 | 1h16 |
| 9 | Pierre Leboucher | SUP foil | 23/11/2024 14h31 | 10.72 | 9.16 | 6.15 | 0 | 0 | 11.7 km | 361 | 1h03 |
| 10 | Damien Bolo | Wingfoil | 23/11/2024 12h16 | 9.66 | 7.3 | 5.23 | 9.87 | 3.75 | 11.6 km | 205 | 1h21 |
| 11 | Marc Morin | Windsurf | 23/11/2024 14h21 | 7.88 | 2.46 | 2.23 | 0 | 0 | 6.3 km | 128 | 2h25 |
Paulo StCo
RRD fsw 106 puis 90 + K.onda 5.3 + MFC 280 puis Select Shocks 25Samuel Roussel
FW1X 4.5Yves Escouflaire
Fmx Diablo 86 CHS 3G 4.7 quad Zulu vent 20 40 nœuds dans les grainsDamien Bolo
Vent 25/42 nœuds