| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugues Monier | Windsurf | 29/03/2026 15h50 | 27.54 | 24.05 | 14.86 | 17.35 | 0 | 61.5 km | 10 | 2h35 |
| 2 | Maxime Lemay | Windfoil | 29/03/2026 13h39 | 26.59 | 24.49 | 20.16 | 22.82 | 0 | 48.7 km | 360 | 1h28 |
| 3 | Romain Rami | Windsurf | 29/03/2026 15h32 | 25.72 | 19.49 | 7.75 | 12.26 | 0 | 16.2 km | 3 | 1h17 |
| 4 | Alain Form | Windsurf | 29/03/2026 16h35 | 22.82 | 20.22 | 0 | 11.65 | 0 | 9.8 km | 4 | 0h33 |
| 5 | Christophe Amado | Windfoil | 29/03/2026 15h01 | 21.84 | 18.06 | 0 | 15.89 | 0 | 13.3 km | 5 | 0h40 |
| 6 | Olivier Mmx | Windsurf | 29/03/2026 15h30 | 21.76 | 18.77 | 12.15 | 15.36 | 0 | 22.7 km | 12 | 1h03 |
| 7 | David Gaud | Wingfoil | 29/03/2026 11h15 | 15.85 | 14.77 | 11.39 | 12.58 | 0 | 21.2 km | 352 | 1h01 |
| 8 | Lionel Molard | SUP | 29/03/2026 09h12 | 4.43 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 6.9 km | 361 | 1h24 |
Hugues Monier
Rocket95 Oxygen5.3 Select25Maxime Lemay
6 m /450 /160Christophe Amado
Nord-Est 5m 540Olivier Mmx
JP SLALOM 76 / 5M2