| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanguy Nouel | Windfoil | 20/07/2026 19h14 | 28.96 | 25.55 | 19.43 | 21.51 | 9.03 | 43.9 km | 42 | 01:17:41 |
| 2 | Mahé Givernaud | Windfoil | 20/07/2026 18h29 | 28.18 | 24.43 | 15.9 | 22.47 | 17.93 | 41.9 km | 45 | 01:37:20 |
| 3 | Capaié Wauka | Windsurf | 20/07/2026 18h39 | 28.07 | 22.35 | 14.4 | 9.57 | 8.75 | 32.1 km | 49 | 01:49:22 |
| 4 | Anthony Lozano | Windfoil | 20/07/2026 18h26 | 25.58 | 21.06 | 14.58 | 15.94 | 11.69 | 43.0 km | 46 | 02:10:48 |
| 5 | Collin Bonneau | Windsurf | 20/07/2026 18h28 | 23.04 | 18.48 | 11.3 | 15.01 | 1.12 | 35.0 km | 52 | 01:59:34 |
| 6 | Théo Chacornac | Windsurf | 20/07/2026 18h52 | 21.73 | 15.14 | 9.86 | 9.79 | 0 | 30.2 km | 50 | 02:15:50 |
| 7 | Théo Joly | Wingfoil | 20/07/2026 18h21 | 21.06 | 17.23 | 0 | 16.12 | 12.01 | 25.0 km | 40 | 00:58:52 |
| 8 | Fanny Bouley | Windsurf | 20/07/2026 09h52 | 20.89 | 17.99 | 14.26 | 15.36 | 8.8 | 44.8 km | 54 | 01:52:41 |
| 9 | Thomas Denarnaud | Windsurf à dérive | 20/07/2026 16h12 | 18.12 | 16.45 | 11.44 | 14.22 | 6.9 | 43.2 km | 48 | 02:14:54 |
| 10 | Rémi Seigneurbieux | Wingfoil | 20/07/2026 09h29 | 17.7 | 16.35 | 13.44 | 15.27 | 13.05 | 31.5 km | 46 | 01:19:15 |
Tanguy Nouel
6.1 475 170 -0.55Capaié Wauka
6.5Collin Bonneau
7,8 slalom 4 camberThéo Chacornac
7.6Rémi Seigneurbieux
Surf derrière navette ds le pertuis Surf au bord