| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Lorho | Windsurf | 29/07/2025 15h52 | 32.91 | 29.71 | 12.62 | 17.9 | 0 | 51.8 km | 283 | 2h53 |
| 2 | Anthony Lozano | Windfoil | 29/07/2025 18h35 | 22.06 | 19.91 | 15.76 | 15.66 | 11.22 | 31.0 km | 318 | 1h05 |
| 3 | Collin Bonneau | Windsurf | 29/07/2025 18h58 | 18.81 | 16.15 | 11 | 0 | 0 | 20.5 km | 301 | 1h04 |
| 4 | Bertrand Kerautret | Kiteboard | 29/07/2025 19h09 | 15.94 | 13.84 | 11.42 | 12.14 | 4.95 | 43.0 km | 299 | 2h28 |
| 5 | Patrice Paul | Wingfoil | 29/07/2025 16h48 | 15.77 | 14.35 | 11.06 | 13.02 | 0 | 42.3 km | 284 | 2h10 |
| 6 | Collin Bonneau | Habitable | 29/07/2025 14h16 | 8.69 | 8.36 | 6.66 | 0 | 0 | 26.6 km | 271 | 2h56 |
| 7 | Anthony Lozano | Habitable | 29/07/2025 14h42 | 8.58 | 8.4 | 6.94 | 0 | 0 | 29.4 km | 289 | 2h38 |
Anthony Lozano
5.5sqmPatrice Paul
Cabrinha 5 mCollin Bonneau
Nav j80Anthony Lozano
Cours de voile en Grand Surprise