| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Landes | Wingfoil | 20/07/2025 14h20 | 28.75 | 25.61 | 20.23 | 19.66 | 17.84 | 102.2 km | 202 | 3h02 |
| 2 | Axel Maignen | Windfoil | 20/07/2025 15h54 | 20.62 | 17.76 | 9.14 | 15.79 | 8.84 | 34.2 km | 200 | 2h08 |
| 3 | Hervé Maignen | Windfoil | 20/07/2025 16h13 | 19.52 | 15.63 | 9.22 | 12.52 | 6.06 | 27.5 km | 186 | 1h45 |
| 4 | Tristan Le Gal | Wingfoil | 20/07/2025 14h22 | 18.82 | 16.54 | 9.71 | 14.66 | 3.58 | 23.1 km | 211 | 1h25 |
| 5 | Sebastien Bresson | Wingfoil | 20/07/2025 15h30 | 15.46 | 14.05 | 9.26 | 11.87 | 0 | 25.1 km | 191 | 1h29 |
| 6 | Paul Boura | Wingfoil | 20/07/2025 17h40 | 12.06 | 9.84 | 7.78 | 11.65 | 0 | 19.9 km | 208 | 1h25 |
| 7 | Louis Gaumer | Windsurf | 20/07/2025 14h26 | 11.58 | 5.45 | 4.16 | 6.45 | 2 | 10.3 km | 214 | 1h31 |
Sebastien Bresson
hipe 4'11 curve 1500, 5mPaul Boura
Entre light et medium wing gros foil 1050Louis Gaumer
session avec naish 120l et 7.8 north e type, vent rafaleux au début puis pétole