| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederic Houdier | Windfoil | 02/05/2026 15h25 | 25.13 | 24.02 | 19.46 | 21.88 | 8.64 | 113.9 km | 133 | 3h31 |
| 2 | Jean Pierre Rey | Windsurf | 02/05/2026 14h51 | 23.88 | 23.04 | 14.78 | 10.34 | 0 | 61.8 km | 137 | 3h07 |
| 3 | Pierre Lepphaille | Windfoil | 02/05/2026 13h46 | 23.53 | 21.68 | 17.36 | 16.57 | 11.1 | 54.4 km | 135 | 1h50 |
| 4 | Gilles Fouasson | Windsurf | 02/05/2026 14h13 | 23.46 | 20.84 | 16.61 | 9.28 | 12.18 | 75.2 km | 314 | 3h28 |
| 5 | Pascal Millet | Windfoil | 02/05/2026 15h29 | 22.5 | 21.13 | 14.5 | 16.45 | 4.36 | 66.1 km | 131 | 3h23 |
| 6 | Gerard Le Dge | Windfoil | 02/05/2026 16h42 | 21.79 | 20.9 | 13.75 | 0 | 3.42 | 25.6 km | 124 | 1h03 |
| 7 | Stefano Hebert | Windfoil | 02/05/2026 15h30 | 20.99 | 20.21 | 14.76 | 16.48 | 5.71 | 75.5 km | 130 | 3h19 |
Frederic Houdier
6,2/550/200Pierre Lepphaille
Black Cobra - P7 5.9 - 650Gilles Fouasson
Manta 114 GSR 7.0 merci Dgé pour la voile 40 CHRPascal Millet
Jibe jibe jibe... jour 2 !Gerard Le Dge
6 2Stefano Hebert
Gun GSR 5.6