| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrice Eymann | Windsurf | 25/09/2025 16h54 | 28.59 | 24.8 | 14.31 | 13.18 | 4.64 | 40.5 km | 313 | 2h31 |
| 2 | Frederic Houdier | Windfoil | 25/09/2025 15h02 | 28.04 | 27.13 | 22.04 | 22.1 | 0 | 113.2 km | 318 | 3h18 |
| 3 | Christophe Irailles | Wingfoil | 25/09/2025 14h57 | 25.2 | 19.69 | 14.93 | 18.11 | 0 | 54.5 km | 321 | 2h39 |
| 4 | Jean Pierre Rey | Windsurf | 25/09/2025 15h20 | 25.13 | 19.06 | 6.4 | 16.31 | 0 | 22.0 km | 312 | 2h45 |
| 5 | Lola Brotschi | Windfoil | 25/09/2025 15h23 | 24.99 | 23.6 | 20.36 | 21.45 | 0 | 55.4 km | 308 | 1h34 |
| 6 | Philippe Marza | Windsurf | 25/09/2025 14h52 | 24.07 | 22.14 | 14.86 | 13.29 | 2.85 | 55.7 km | 314 | 3h25 |
| 7 | Patrick Audu | Windsurf | 25/09/2025 15h38 | 23.03 | 19.69 | 12.69 | 9.37 | 0 | 29.9 km | 315 | 1h29 |
| 8 | Pierre Lepphaille | Windfoil | 25/09/2025 14h55 | 20.04 | 18.05 | 12.68 | 13.5 | 10.22 | 23.8 km | 315 | 1h06 |
| 9 | Gerard Le Dge | Windfoil | 25/09/2025 16h33 | 16.94 | 12.85 | 6.64 | 10.13 | 0 | 12.3 km | 327 | 1h00 |
Frederic Houdier
6,2ma 430/175/1,5 vent 12/20 max 26,5Philippe Marza
FSW114 & Cheetah6.5Patrick Audu
Tabou rocket 105Pierre Lepphaille
Black Cobra 86--P7 6.9 -- Aeon 650Gerard Le Dge
1ere sortie planche de wpierre aile avant trop petite du mal à tenir vol...