| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvyn Toujas | Windsurf | 11/06/2026 15h37 | 35.54 | 33.26 | 24.09 | 22.12 | 0 | 46.2 km | 308 | 1h22 |
| 2 | Christophe Bigou | Windsurf | 11/06/2026 14h24 | 33.45 | 32.37 | 13.73 | 22.59 | 2.6 | 58.7 km | 303 | 3h51 |
| 3 | Gaetan Obin | Windsurf | 11/06/2026 17h09 | 32.74 | 25.46 | 17.27 | 23.25 | 3.41 | 36.1 km | 315 | 1h17 |
| 4 | Christophe Seignez | Windsurf | 11/06/2026 14h40 | 29.8 | 18.41 | 0 | 8.01 | 0 | 8.9 km | 136 | 0h37 |
| 5 | François Hamel | Windsurf | 11/06/2026 12h49 | 29.37 | 22.73 | 0 | 14.7 | 0 | 12.7 km | 309 | 0h39 |
| 6 | Patrick Charpentier | Windsurf | 11/06/2026 10h56 | 28.61 | 18.62 | 7.53 | 0 | 0 | 16.8 km | 309 | 1h27 |
| 7 | Noé Walter | Windsurf | 11/06/2026 13h19 | 26.96 | 23.51 | 13.03 | 17.49 | 4.64 | 24.2 km | 307 | 1h02 |
| 8 | Pascal Perrard | Windsurf | 11/06/2026 12h28 | 26.11 | 24.92 | 12.06 | 8.8 | 3.45 | 55.4 km | 304 | 3h52 |
| 9 | Edouard Garcia | Windsurf | 11/06/2026 13h44 | 25.07 | 20.07 | 15.08 | 6.43 | 9.09 | 34.1 km | 126 | 1h19 |
| 10 | Julien Gingand | Windsurf | 11/06/2026 15h16 | 23.05 | 21.12 | 16.38 | 16.69 | 11.41 | 42.1 km | 299 | 1h37 |
Melvyn Toujas
98/5.5/32 25/35ndsChristophe Bigou
5.6 jp 33Gaetan Obin
Vent irrégulier en 5.6 + 90 + bug 29s-François Hamel
Falcon Slalom DLAB 98 2026 + North FreeSpeed 5.2Patrick Charpentier
av board nuvolari 96l,point 7 ac0 6.1mJulien Gingand
session 5.0 25 de rallonge et tabou 98 L avec 30 d aileron