| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Le Gall | Windfoil | 12/04/2026 11h14 | 35.14 | 28.14 | 20.72 | 27.56 | 0 | 88.8 km | 289 | 3h38 |
| 2 | Robert Maréchal | Wingfoil | 12/04/2026 14h56 | 33.79 | 30.12 | 24.19 | 23.14 | 18.41 | 69.7 km | 285 | 2h12 |
| 3 | Michael Coleman | Windsurf | 12/04/2026 14h17 | 31.63 | 30.18 | 9.36 | 16.05 | 6.28 | 26.2 km | 293 | 1h48 |
| 4 | David Vernet | Windsurf | 12/04/2026 12h52 | 31.11 | 29.84 | 15.93 | 14.42 | 0 | 45.1 km | 288 | 2h08 |
| 5 | Paulin Vernet | Windsurf | 12/04/2026 13h07 | 30.91 | 28.74 | 19.48 | 22.12 | 7.73 | 47.2 km | 294 | 1h46 |
| 6 | Michel Kempinaire | Windsurf | 12/04/2026 11h14 | 30.01 | 26.99 | 10.76 | 0 | 0 | 53.0 km | 310 | 4h25 |
| 7 | Stéphane Rolland | Windsurf | 12/04/2026 12h59 | 29.77 | 24.17 | 11.98 | 12.48 | 0 | 34.8 km | 288 | 1h47 |
| 8 | Tom Bouilly | Windsurf | 12/04/2026 14h04 | 29.67 | 26.16 | 14.77 | 18.73 | 2.58 | 35.3 km | 288 | 1h44 |
| 9 | Christophe Seignez | Windsurf | 12/04/2026 11h45 | 26.31 | 22.26 | 8.34 | 7.7 | 5.06 | 32.0 km | 132 | 2h38 |
| 10 | Chris Pomier | Windsurf | 12/04/2026 10h24 | 25.33 | 18.46 | 9.85 | 0 | 8.27 | 18.3 km | 130 | 1h01 |
| 11 | Pierre Lepphaille | Windsurf | 12/04/2026 14h26 | 25.11 | 20.58 | 15.32 | 13.26 | 0 | 32.6 km | 288 | 1h21 |
| 12 | Hugo Cox | Windsurf | 12/04/2026 11h09 | 22.48 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 5.0 km | 310 | 0h15 |
| 13 | Stéphanie Gorse | Wingfoil | 12/04/2026 15h07 | 12.31 | 11.72 | 8.39 | 9.91 | 0 | 15.6 km | 295 | 1h03 |
Jean Le Gall
RS Flight EVO 5 (4.9)Robert Maréchal
Gruissan 3.5 Vayu Aura X2 Aéromod 500 proMichael Coleman
Jp 62 32f 5,6Michel Kempinaire
LE PARC À HUÎTRESTom Bouilly
5,5 fmxPierre Lepphaille
JP fsw - 4.6 pour un aller-retou et point 7 4.0Hugo Cox
NF, pdm très avant, +1.5