| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Haettel | Windsurf | 20/10/2025 15h16 | 29.78 | 27.71 | 13.74 | 22.5 | 0 | 49.3 km | 293 | 1h46 |
| 2 | Anthony Rebours | Wingfoil | 20/10/2025 13h51 | 28.3 | 23.38 | 18.66 | 19.45 | 0 | 58.5 km | 297 | 2h12 |
| 3 | Pierre Le Coniac | Wingfoil | 20/10/2025 10h34 | 27.43 | 22.94 | 14.15 | 17.06 | 20.68 | 55.5 km | 131 | 2h29 |
| 4 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 20/10/2025 10h35 | 27.42 | 23.55 | 14.76 | 21.69 | 13.82 | 105.1 km | 302 | 6h29 |
| 5 | Timothé Duval | Wingfoil | 20/10/2025 10h21 | 26.96 | 22.73 | 11.62 | 17.89 | 14.25 | 47.9 km | 301 | 3h01 |
| 6 | Jules Bustin | Wingfoil | 20/10/2025 10h23 | 25.87 | 22.79 | 16.57 | 19.87 | 14.78 | 61.5 km | 312 | 2h47 |
| 7 | Marine Riou | Wingfoil | 20/10/2025 10h33 | 24.98 | 21.66 | 13.24 | 17.72 | 0 | 57.9 km | 308 | 2h31 |
| 8 | Jacques Martinez | Windfoil | 20/10/2025 14h18 | 22.89 | 21.31 | 15.51 | 18.28 | 0 | 44.3 km | 283 | 2h20 |
| 9 | Pierre Lepphaille | Windfoil | 20/10/2025 15h54 | 22.05 | 18.69 | 6.98 | 13.15 | 8.94 | 13.1 km | 279 | 1h03 |
| 10 | François Hamel | Windfoil | 20/10/2025 16h42 | 21.02 | 8.06 | 0 | 17.44 | 0 | 5.6 km | 294 | 0h44 |
| 11 | Roch Meyer-Dieu | Wingfoil | 20/10/2025 14h22 | 17.93 | 13.31 | 0 | 10.65 | 0 | 3.8 km | 299 | 0h12 |
Benjamin Haettel
Jp 62.5Pierre Le Coniac
Manche de slalomPierre-Maël Riou
Championnat de France day 3Timothé Duval
Fly 5’2Jules Bustin
Première partie des championnats de FranceJacques Martinez
5.5 950Pierre Lepphaille
Black Cobra 86- P7 5.2- Patrik 650François Hamel
X15 85 2024 + NORTH FOIL 6.5 2024Roch Meyer-Dieu
Matériel de prêt