| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Paya | Windsurf | 21/08/2025 15h08 | 35.29 | 18.25 | 8.98 | 3.74 | 4.73 | 30.3 km | 286 | 2h34 |
| 2 | Benjamin Haettel | Windsurf | 21/08/2025 15h21 | 35.02 | 32.44 | 19.81 | 22.35 | 0 | 63.5 km | 291 | 1h39 |
| 3 | David Sebbagh | Windsurf | 21/08/2025 14h59 | 34.8 | 34.05 | 22.5 | 20.69 | 0 | 110.1 km | 292 | 3h49 |
| 4 | Jean Le Gall | Windfoil | 21/08/2025 14h13 | 34.75 | 30.21 | 25.64 | 25.6 | 6.17 | 57.8 km | 297 | 2h19 |
| 5 | David Vernet | Windsurf | 21/08/2025 15h19 | 34.17 | 33 | 12.91 | 0 | 17.47 | 48.2 km | 115 | 2h41 |
| 6 | Christophe Bigou | Windsurf | 21/08/2025 18h27 | 33.41 | 32.4 | 22.01 | 22.63 | 0 | 63.0 km | 293 | 3h05 |
| 7 | Lau Lau | Windsurf | 21/08/2025 13h48 | 32.67 | 29.12 | 18.06 | 13.92 | 4.09 | 60.8 km | 280 | 2h13 |
| 8 | Stéphane Colin | Windsurf | 21/08/2025 14h29 | 31.6 | 27.37 | 19.28 | 17.94 | 0 | 41.6 km | 287 | 1h30 |
| 9 | Frederic Houdier | Windsurf | 21/08/2025 15h06 | 30.38 | 27.17 | 14.78 | 20.4 | 6.26 | 39.0 km | 291 | 3h30 |
| 10 | Gaetan Obin | Windsurf | 21/08/2025 14h49 | 30.18 | 28.25 | 20.33 | 24.8 | 4.35 | 88.6 km | 284 | 3h02 |
| 11 | Romain Mani | Kiteboard | 21/08/2025 12h55 | 29.96 | 23.41 | 0 | 17.66 | 0 | 24.6 km | 282 | 0h56 |
| 12 | Anthony Rebours | Wingfoil | 21/08/2025 13h12 | 29.53 | 23.61 | 11.73 | 17.21 | 0 | 61.4 km | 289 | 3h18 |
| 13 | Pierre Lepphaille | Windsurf | 21/08/2025 15h59 | 26.86 | 22.66 | 13.08 | 17.27 | 0 | 37.3 km | 282 | 1h30 |
| 14 | Michel Joucaviel | Windsurf | 21/08/2025 13h43 | 26.59 | 22.96 | 9.26 | 14.9 | 0 | 31.9 km | 297 | 2h51 |
| 15 | Pascal Perrard | Windsurf | 21/08/2025 16h28 | 25 | 23.98 | 11.93 | 0 | 0 | 25.4 km | 291 | 1h21 |
| 16 | Laurent Pruvost | Windfoil | 21/08/2025 15h12 | 22.95 | 21.82 | 13.92 | 17.87 | 0 | 31.8 km | 285 | 1h44 |
Benjamin Haettel
Jp 62.5Jean Le Gall
RS Flight EVO 5 (4.3)Lau Lau
Dark Horse 97, moto 6.4, chopper Weed 29Frederic Houdier
59/4,7/30zGaetan Obin
pln en 5.6 + 92 + 29Romain Mani
Race sector 54Pierre Lepphaille
Jp fsw p7 spy 5.4 puis salt 4.7