| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François Hamel | Windsurf | 01/06/2024 12h50 | 33.87 | 30.55 | 15.65 | 21.05 | 0 | 65.4 km | 308 | 3h21 |
| 2 | Melvyn Toujas | Windsurf | 01/06/2024 13h23 | 33.78 | 32.79 | 21.59 | 21.84 | 0 | 42.0 km | 305 | 1h07 |
| 3 | Yann Le Corre | Windsurf | 01/06/2024 15h36 | 33.11 | 31.23 | 17.22 | 18.23 | 9.62 | 41.8 km | 285 | 1h24 |
| 4 | Pascal Millet | Windsurf | 01/06/2024 13h22 | 32.24 | 30.33 | 21.31 | 19.71 | 0 | 113.9 km | 300 | 3h47 |
| 5 | Stefano Hebert | Windsurf | 01/06/2024 13h51 | 31.09 | 29.41 | 21.01 | 15.3 | 4.33 | 105.4 km | 303 | 3h37 |
| 6 | David Vernet | Windsurf | 01/06/2024 11h15 | 30.61 | 29.32 | 15.71 | 19.5 | 0 | 120.4 km | 295 | 6h53 |
| 7 | Florian Sicard-Baux | Windsurf | 01/06/2024 19h19 | 29.02 | 25.37 | 15.63 | 14.65 | 0 | 29.3 km | 305 | 1h00 |
| 8 | Tom Falandry | Windsurf | 01/06/2024 15h43 | 28.27 | 25.8 | 16.11 | 18.9 | 0 | 59.5 km | 290 | 2h17 |
| 9 | Stefano Hebert | Windfoil | 01/06/2024 09h37 | 26.47 | 25.62 | 18.72 | 10.82 | 5.03 | 61.0 km | 270 | 1h59 |
| 10 | Jérôme Sicard | Windfoil | 01/06/2024 15h08 | 24.32 | 21.79 | 17.94 | 18.16 | 0 | 100.6 km | 300 | 5h34 |
| 11 | Sarah Clauzel | Kiteboard | 01/06/2024 12h39 | 23.62 | 22.19 | 15.19 | 0 | 10.6 | 51.3 km | 125 | 1h58 |
| 12 | Jérôme Sicard | Windsurf | 01/06/2024 19h15 | 21.23 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 1.2 km | 290 | 0h03 |
| 13 | Pascal Millet | Windfoil | 01/06/2024 09h33 | 16.31 | 15.43 | 10.31 | 0 | 0 | 39.8 km | 113 | 2h35 |
| 14 | Olivier Markaj | Windsurf | 01/06/2024 10h27 | 14.77 | 13.39 | 9.29 | 10.59 | 0 | 17.2 km | 305 | 1h01 |
François Hamel
Isonic 63 2024 + North Race 6m 2024Melvyn Toujas
Slalom pryde evo 13/5.8 starboard 63 /chopper 33Florian Sicard-Baux
102l/33 6.3Jérôme Sicard
4.5m2 450cm2Jérôme Sicard
6.3m2Olivier Markaj
1er juin à PLN; Patrick slalom 85 , voile Patrick GT3FR 5.6 M² . aileron ZFINS SFS-