| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Mortefon | Windsurf | 23/04/2024 14h20 | 43.68 | 22.42 | 13.69 | 22.17 | 10.54 | 29.1 km | 300 | 1h20 |
| 2 | Fabien Mayou | Windsurf | 23/04/2024 14h30 | 34.96 | 6.28 | 4.08 | 0 | 0 | 7.7 km | 110 | 1h02 |
| 3 | Patrice Imart | Kiteboard | 23/04/2024 12h48 | 34.86 | 26.96 | 18.12 | 12.71 | 13.73 | 39.9 km | 305 | 1h11 |
| 4 | Thierry Postec | Windsurf | 23/04/2024 14h23 | 32.18 | 29.77 | 19.05 | 20.45 | 4.33 | 66.1 km | 310 | 2h09 |
| 5 | Stefano Hebert | Windsurf | 23/04/2024 15h05 | 30.85 | 29.33 | 21.16 | 15.7 | 0 | 102.2 km | 310 | 2h54 |
| 6 | Christophe Bigou | Windsurf | 23/04/2024 14h39 | 30.78 | 28.45 | 14.59 | 20.26 | 0 | 40.3 km | 310 | 2h14 |
| 7 | David Vernet | Windsurf | 23/04/2024 14h49 | 26.17 | 20.5 | 8.14 | 20.85 | 0 | 22.1 km | 318 | 1h50 |
| 8 | Moea Postec | Windsurf | 23/04/2024 14h23 | 20.45 | 9.99 | 4.82 | 0 | 0 | 9.0 km | 123 | 1h04 |
| 9 | Jean-Claude David | Windsurf | 23/04/2024 17h48 | 18.99 | 17.05 | 0 | 13.32 | 0 | 11.4 km | 305 | 0h28 |
Patrice Imart
Session quasi identique à la précédente même spotThierry Postec
Rs62 loft rb 5,8 alf32Moea Postec
Cross94+4m2Jean-Claude David
Toujours cette tram de nord-ouest qui tourne un peu nord par moment