samedi 14 octobre 2023

Base Côte du Midi
Classement V500
5 participants et 194.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 271
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Peter SchmidtWindfoil14/10/2023 15h4525.6822.3915.5220.23043.5 km2981h35
2 Florian Sicard-BauxWindsurf14/10/2023 16h0921.3919.188.7912.53016.7 km2951h08
3 Stefano HebertWindfoil14/10/2023 14h5921.1219.8116.3909.6753.5 km2902h11
4 Jérôme SicardWindfoil14/10/2023 15h5220.8620.0811.8516.95027.3 km2953h28
5 Florian Sicard-BauxWindfoil14/10/2023 17h1919.8518.8115.5315.44035.2 km3051h19
6 Frank VeillonKiteboard14/10/2023 15h1418.9714.43008.918.3 km1180h28
  • Jérôme Sicard

    800 6.3 100 100 190 Patrick 85