| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Bonnamy | Wingfoil | 16/03/2026 12h33 | 24.49 | 20.72 | 14.61 | 17.23 | 11.24 | 66.2 km | 20 | 3h27 |
| 2 | Marin Tessier | Windfoil | 16/03/2026 12h32 | 22.16 | 19.47 | 0 | 19.38 | 0 | 20.7 km | 15 | 0h54 |
| 3 | Pierre-Yves Caudal | Windfoil | 16/03/2026 11h29 | 21.3 | 19.51 | 8.27 | 18.59 | 9.79 | 46.1 km | 17 | 3h12 |
| 4 | Eric Langlume | Windfoil | 16/03/2026 12h48 | 20.81 | 16.55 | 7.17 | 17.51 | 0 | 20.7 km | 23 | 1h53 |
| 5 | Arnaud Le Torrivellec | Windfoil | 16/03/2026 10h56 | 17.4 | 16.53 | 12.06 | 16.51 | 0 | 41.8 km | 16 | 2h07 |
| 6 | Herve Navarro | Wingfoil | 16/03/2026 13h37 | 16.32 | 15.67 | 14.62 | 15.21 | 12.25 | 40.8 km | 21 | 1h38 |
| 7 | Sebastien Hallet | Windfoil | 16/03/2026 13h00 | 16.14 | 14.38 | 9.6 | 12.91 | 0 | 40.9 km | 17 | 2h46 |
| 8 | Patrick Schiavon | Wingfoil | 16/03/2026 13h13 | 13.26 | 9.89 | 0 | 13.25 | 0 | 16.2 km | 22 | 2h01 |
| 9 | Marc Lebrun | Windfoil | 16/03/2026 12h55 | 8.45 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 4.5 km | 24 | 1h46 |
| 10 | Hédi BACHA | Wingfoil | 16/03/2026 14h06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 km | 18 | 1h50 |
Julien Bonnamy
SP460 Mat2 dlab5mMarin Tessier
Session en 5 m avec la grosse aile, dommage le vent commençait à être bien sur les trois derniers bordsPierre-Yves Caudal
4,5 565Arnaud Le Torrivellec
5.4 720Herve Navarro
Curve M + 3.5m2