| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Le Diabat | Kitefoil | 04/10/2026 15h48 | 31.78 | 27.19 | 21.82 | 18.25 | 5.92 | 49.8 km | 26 | 01:23:37 |
| 2 | Benoît Filipot | Windfoil | 04/10/2026 14h33 | 25.73 | 21.73 | 11.95 | 12.37 | 6.15 | 44.5 km | 29 | 03:03:14 |
| 3 | Philippe Nédélec | Windfoil | 04/10/2026 14h43 | 25.48 | 24.42 | 20.13 | 19.23 | 8.55 | 85.8 km | 28 | 02:46:16 |
| 4 | Christophe Le Lann | Windfoil | 04/10/2026 15h28 | 22.68 | 18.61 | 9.72 | 11.77 | 0 | 23.7 km | 30 | 01:48:33 |
| 5 | Thierry Fouet | Windfoil | 04/10/2026 16h02 | 22.11 | 20.43 | 8.13 | 11.72 | 5.9 | 31.3 km | 31 | 01:38:29 |
| 6 | Quentin Delbart | Windsurf | 04/10/2026 17h11 | 21.97 | 19.17 | 0 | 16.33 | 6.49 | 26.9 km | 29 | 00:58:58 |
| 7 | Alexis Doublier | Windfoil | 04/10/2026 15h56 | 21.31 | 20.17 | 13.11 | 10.18 | 1.71 | 40.1 km | 24 | 02:03:54 |
| 8 | Hugues Thomassin | Windsurf | 04/10/2026 16h00 | 20.34 | 17.12 | 13.53 | 13.47 | 5.95 | 30.3 km | 36 | 01:34:15 |
| 9 | Fabrice Auffret | Wingfoil | 04/10/2026 14h35 | 17.24 | 14.55 | 10.78 | 13.33 | 11.43 | 40.9 km | 32 | 02:07:48 |
| 10 | Jean-Paul Du Buit | Wingfoil | 04/10/2026 14h43 | 15.75 | 14.38 | 11.28 | 12.96 | 11.05 | 26.8 km | 29 | 01:18:35 |
| 11 | Lanino Sébastien | Wingfoil | 04/10/2026 14h27 | 15.45 | 10.58 | 7.47 | 11.02 | 0 | 21.7 km | 33 | 01:34:20 |
| 12 | Bertrand During | Windsurf à dérive | 04/10/2026 15h00 | 6.82 | 5.96 | 5.04 | 0 | 0 | 10.2 km | 30 | 01:08:39 |
| 13 | Romain During | Windsurf | 04/10/2026 15h05 | 4.65 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 3.2 km | 37 | 00:32:46 |
Benoît Filipot
6..3 560Thierry Fouet
Pat 125Alexis Doublier
RRD H-fire 81Fabrice Auffret
Droid5/Fluid 1350Jean-Paul Du Buit
Sortie en 5m² et foil 1000Bertrand During
6.2Romain During
7.8-115-37