| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 02/08/2026 14h48 | 25.97 | 22.29 | 16.62 | 19.57 | 11.84 | 57.8 km | 51 | 02:28:15 |
| 2 | Thierry Postec | Windsurf | 02/08/2026 15h19 | 25.13 | 21.38 | 14.62 | 16.28 | 6.62 | 27.7 km | 43 | 01:13:03 |
| 3 | Fabrice Daudruy | Windsurf | 02/08/2026 13h39 | 23.46 | 21.71 | 16.57 | 14.29 | 0 | 48.6 km | 38 | 02:12:02 |
| 4 | Clotaire Joseau | Wingfoil | 02/08/2026 15h20 | 21.4 | 19.05 | 15.5 | 17.49 | 0 | 59.1 km | 50 | 02:46:31 |
| 5 | Fabrice Forasté | Windfoil | 02/08/2026 14h49 | 20.54 | 20.17 | 14.03 | 10.83 | 0 | 35.0 km | 47 | 01:51:15 |
| 6 | Patrick Audu | Windsurf | 02/08/2026 15h09 | 20.51 | 19.33 | 8.92 | 9.91 | 0 | 21.2 km | 44 | 01:31:06 |
| 7 | Mathieu Hurier | Wingfoil | 02/08/2026 15h57 | 18.71 | 16.63 | 0 | 15.05 | 12.13 | 20.9 km | 58 | 00:53:59 |
| 8 | Fabrice Auffret | Wingfoil | 02/08/2026 15h09 | 16.31 | 13.62 | 11.1 | 12.89 | 9.04 | 27.0 km | 41 | 01:20:19 |
| 9 | Samuel Godbillot | Wingfoil | 02/08/2026 15h19 | 13.14 | 9.83 | 3.99 | 0 | 0 | 8.6 km | 48 | 01:27:35 |
| 10 | Corentin Mènes | Dériveur | 02/08/2026 14h45 | 10.46 | 9.09 | 6.63 | 4.38 | 5 | 20.3 km | 54 | 01:43:58 |
| 11 | Bertrand During | Dériveur | 02/08/2026 18h38 | 3.34 | 3.12 | 2.95 | 0 | 0 | 5.8 km | 213 | 01:11:59 |
Pierre-Yves Riou
7.8Thierry Postec
130l 7,8 alf42Fabrice Forasté
Afs 560 en 6.3. vent soleilFabrice Auffret
Takoonl glide midlength 6'4/fluid1350/droid5Samuel Godbillot
mouCorentin Mènes
Sortie en cata Topaz 14 à la cool , topBertrand During
Tiwal